Чемпионат города Ярославля 2013
2 лига мужчины
1 подгруппа
| Название команды | № п/п |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | Парт. | О | М |
| Армада | 1 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 10:9 | 8 | 4 | |
| ЯГТУ | 2 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 5 | 5 | 0 | 15:3 | 15 | 1 | |
| СКиЛ | 3 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 13:8 | 10 | 2 | |
| Фестиваль | 4 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 5 | 3 | 2 | 12:11 | 8 | 3 | |
| Прайд | 5 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 5 | 1 | 4 | 5:13 | 3 | 5 | |
| Момент | 6 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 5 | 0 | 5 | 4:15 | 1 | 6 |
2 Подгруппа
| Название команды | № п/п |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | Парт. | О | М |
| Тутаев | 1 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 5 | 3 | 1 | 12:6 | 10 | 2 | |
| Дугалак-ПАТП-1 | 2 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 2:3 | 5 | 2 | 3 | 10:10 | 8 | 4 | |
| Заволжье | 3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 5 | 0 | 5 | 2:15 | 0 | 6 | |
| ЯРЗ | 4 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 9:9 | 8 | 3 | |
| Универ-Плюс | 5 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 4 | 0 | 15:3 | 14 | 1 | |
| Яроблгаз | 6 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 5 | 2 | 3 | 6:11 | 5 | 5 |
Финальный этап
| Название команды | № п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | Парт. | О | М |
| ЯГТУ | 1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 9 | 1 | |
| СКИЛ | 2 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 2 | 2 | 1 | 7:7 | 4 | 2 | |
| Универ-Плюс | 3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | 4 | 3 | |
| Тутаев | 4 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3 | 0 | 3 | 4:9 | 1 | 4 |
Плей-аут
| Название команды | № п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | Парт. | О | М |
| Прайд | 1 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 7 | 10 | |
| Яроблгаз | 2 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 7 | 9 | |
| Момент | 3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3 | 0 | 3 | 5:9 | 2 | 12 | |
| Заволжье | 4 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3 | 1 | 2 | 3:8 | 2 | 11 |
Игры проводятся по системе каждый с каждым в круг. За победу со счетом 3:0 и 3:1 команда получает 3 очка, за победу со счетом 3:2 - 2 очка, за поражение со счетом 2:3 - 1 очко, за поражение со счетом 0:3 и 1:3 - 0 очков, за неявку - минус 1 очко. Команды, занявшие 1-2 места, получают право участвовать в Чемпионате города Ярославля 2013 среди команд Первой лиги.
Убедительная просьба прислать заявки и фото команд в электронном виде на почту volley76@mail.ru
| Дата | Время | Команда | Результат | Команда | Зал |
| 1 подгруппа | |||||
| 06.03 ср. | 19:00 | Момент | 1:3 | Прайд | ЯПЭК |
| 11.03 пн. | 18:30 | ЯГТУ | 3:0 | Армада | с/к ЯГТУ |
| 13.03 ср. | 19:00 | Прайд | 1:3 | Фестиваль | ЯПЭК |
| 14.03 чт. | 18:30 | Момент | 1:3 | ЯГТУ | с/к ЯГТУ |
| 01.04 пн. | Прайд | 0:3 | Армада | ||
| 16.03 сб. | 18:00 | СКиЛ | 3:2 | Фестиваль | ЯПЭК |
| 18.03 пн. | 18:30 | ЯГТУ | 3:0 | Прайд | с/к ЯГТУ |
| 18.03 пн. | 18:00 | Фестиваль | 3:2 | Армада | шк. №36 |
| 20.03 ср. | 19:00 | СКиЛ | 3:1 | Прайд | ЯПЭК |
| 21.03 чт. | 18:30 | ЯГТУ | 3:1 | СКиЛ | с/к ЯГТУ |
| 21.03 чт. | 20:00 | Момент | 2:3 | Фестиваль | шк. №36 |
| 23.03 сб. | 18:00 | Армада | 2:3 | СКиЛ | ЯПЭК |
| 25.03 пн. | 18:30 | Фестиваль | 1:3 | ЯГТУ | с/к ЯГТУ |
| 28.03 чт. | 20:00 | Армада | 3:0 | Момент | шк. №36 |
| 30.03 сб. | 18:00 | Момент | 0:3 | СКиЛ | ЯПЭК |
| 2 подгруппа | |||||
| 03.03 вс. | 13:00 | Универ-Плюс | 3:0 | Заволжье | с/з ЯрГУ |
| 06.03 ср. | 19:00 | Заволжье | 1:3 | ЯРЗ | ФОК "Шинник" |
| 06.03 ср. | 20:00 | Яроблгаз | 0:3 | Универ-Плюс | с/з ЯрГУ |
| 12.03 вт. | 19:00 | Дугалак-ПАТП-1 | 2:3 | Универ-Плюс | ПАТП-1 |
| 30.03 сб. | 18:00 | Тутаев | 3:0 | Заволжье | ФОК "Шинник" |
| 13.03 ср. | 20:00 | Универ-Плюс | 3:0 | ЯРЗ | с/з ЯрГУ |
| 14.03 чт. | 20:00 | Яроблгаз | 0:3 | Тутаев | с/з ДК (ул. Шитова) |
| 19.03 вт. | 20:00 | Тутаев | 3:0 | Дугалак-ПАТП-1 | с/з ДК (ул. Шитова) |
| 20.03 ср. | 17:30 | ЯРЗ | 3:0 | Яроблгаз | ФОК "Молния" |
| 21.03 чт. | 19:00 | Заволжье | 1:3 | Дугалак-ПАТП-1 | ПАТП-1 |
| 03.04 ср. | 20:00 | Тутаев | 1:3 | Универ-Плюс | с/з ЯрГУ |
| 26.03 вт. | 19:00 | Дугалак-ПАТП-1 | 3:0 | ЯРЗ | ПАТП-1 |
| 27.03 ср. | 19:00 | Заволжье | 0:3 | Яроблгаз | ФОК "Шинник" |
| 28.03 чт. | 19:00 | Яроблгаз | 3:2 | Дугалак-ПАТП-1 | ПАТП-1 |
| 28.03 чт. | 20:00 | ЯРЗ | 3:2 | Тутаев | с/з ДК (ул. Шитова) |
