Чемпионат города Ярославля среди мужских команд высшей лиги 2026 г.
| Команда | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | П | Парт. | О | М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВК ЯГПУ | 1 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 6 | 4 | 2 | 15:10 | 12 | 3 | |
| Локомотив | 2 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 6 | 5 | 1 | 17:6 | 15 | 1 | |
| СКиЛ | 3 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 6 | 3 | 3 | 13:10 | 10 | 4 | |
| Нефтяник | 4 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 6 | 5 | 1 | 15:10 | 13 | 2 | |
|
ЯМР |
5 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 6 | 1 | 5 | 5:16 | 3 | 7 | |
| ЯрГУ | 6 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 6 | 1 | 5 | 8:16 | 4 | 6 | |
| ЯГПУ - 2 | 7 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 6 | 2 | 4 | 9:14 | 6 | 5 |
Расписание игр
| Дата | Время | Команда | Результат | Команда |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | ||||
| 14.03 | 10-30 | Локомотив | 3:1 | ЯрГУ |
| 12-30 | СКиЛ | 1:3 | Нефтяник | |
| 20-00 | ВК ЯГПУ | 3:1 | ЯГПУ-2 | |
| 2 тур | ||||
| 21.03 | 10-30 | ЯГПУ-2 | 2:3 | Нефтяник |
| 12-30 | ВК ЯГПУ | 3:2 | Локомотив | |
| 20-00 | ЯМР | 3:1 | СКиЛ | |
| 3 тур | ||||
| 28.03 | 10-30 | Локомотив | 3:0 | ЯГПУ-2 |
| 12-30 | СКиЛ | 3:0 | ЯрГУ | |
| 20-00 | Нефтяник | 3:1 | ЯМР | |
| 7 тур | ||||
| 4.04 | 18-30 | СКиЛ | 3:0 | ЯГПУ-2 |
| 20-30 | ЯрГУ | 1:3 | ВК ЯГПУ | |
| 4 тур | ||||
| 11.04 | 10-30 | ЯрГУ | 1:3 | Нефтяник |
| 12-30 | ВК ЯГПУ | 1:3 | СКиЛ | |
| 20-00 | ЯГПУ-2 | 3:0 | ЯМР | |
| 5 тур | ||||
| 18.04 | 10-30 | СКиЛ | 2:3 | Локомотив |
| 12-30 | Нефтяник | 3:2 | ВК ЯГПУ | |
| 20-00 | ЯМР | 1:3 | ЯрГУ | |
| 7 тур | ||||
| 20-00 | ЯМР | 0:3 | Локомотив | |
| 6 тур | ||||
| 25.04 | 10-30 | ЯГПУ-2 | 3:2 | ЯрГУ |
| 12-30 | Локомотив | 3:0 | Нефтяник | |
| 20-00 | ВК ЯГПУ | 3:0 | ЯМР |
