Пятница, 29.09.2023, 19:42
Ярославская региональная Федерация волейбола
Чемпионат города Ярославля 1 лига мужчины
Турниры 2017-2018
Кубок г. Ярославля муж.
Кубок г. Ярославля жен.
Чемпионат ЯО муж.
Чемпионат ЯО жен.
Чемпионат г.Ярославля муж. Высшая лига
Чемпионат г.Ярославля муж. 1 лига
Чемпионат г.Ярославля муж. 2 лига
Чемпионат г.Ярославля муж. 3 лига
Чемпионат г.Ярославля жен. 1 гр.
Чемпионат г.Ярославля жен. 2 гр.
Ответы на форуме
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
Первенство города Ярославля среди мужских команд 1-й лиги 2023 г.
 
Итоги чемпионата г. Ярославля среди Мужских команд 1 лиги

1) Ярэнерго
2) ПАТП-1
3) Авангард
4) Честер
5) Дугалак-АШСК
6) Данилов
7) ЯРЗ
8) Free Sport
9) Момент
10) Армада
11) ЯРГУ-2
12) ЯГМУ
 
 
Группа 1
Команда 1 2 3 4 5 6 И В П Партии О М
Ярэнерго 1   3:1 3:1 3:2 3:1 3:0 5 5 0 15:5 14 1
Армада 2 1:3   2:3 3:2 1:3 1:3 5 1 4 8:14 3 5
Честер 3 1:3 3:2   3:1 3:0 3:1 5 4 1 13:7 11 2
ЯРГУ-2 4 2:3 2:3 1:3   0:3 1:3 5 0 5 6:15 2 6
Дугалак-АШСК 5 1:3 3:1 0:3 3:0   3:1 5 3 2 10:8 9 3
Free Sport 6 0:3 3:1 1:3 3:1 1:3   5 2 3 8:11 6 4
Группа 2
Команда 1 2 3 4 5 6 И В П Партии О М
ЯРЗ 1   2:3 1:3 3:2 3:0 1:3 5 2 3 10:11 6 4
Данилов 2 3:2   0:3 3:2 3:0 0:3 5 3 2 9:10 7 3
Авангард 3 3:1 3:0   3:2 3:0 1:3 5 4 1 13:6 11 2
Момент 4 2:3 2:3 2:3   3:0 1:3 5 1 4 10:12 6 5
ЯГМУ 5 0:3 0:3 0:3 0:3   0:3 5 0 5 0:15 -1 6
ПАТП-1 6 3:1 3:0 3:1 3:1 3:0   5 5 0 15:3 15 1
Золотой Кубок
Команда 1 2 3 4 И В П Партии О М
Ярэнерго 1   3:2 3:1 3:1 3 3 0 9:4 8 1
ПАТП-1 2 2:3   3:1 3:1 3 2 1 8:5 7 2
Авангард 3 1:3 1:3   3:1 3 1 2 5:7 3 3
Честер 4 1:3 1:3 1:3   3 0 3 3:9 0 4
Серебряный Кубок
Команда 1 2 3 4 И В П Партии О М
Дугалак-АШСК 1   3:0 3:2 3:1 3 3 0 9:3 8 1
Данилов 2 0:3   3:2 3:0 3 2 1 6:5 5 2
ЯРЗ 3 2:3 2:3   3:1 3 1 2 7:7 5 3
Free Sport 4 1:3 0:3 1:3   3 0 3 2:9 0 4
Бронзовый Кубок
Команда 1 2 3 4 И В П Партии О М
Армада 1   0:3 3:0 3:2 3 2 1 6:5 5 2
Момент 2 3:0   3:0 3:0 3 3 0 9:0 9 1
ЯГМУ 3 0:3 0:3   1:3 3 0 3 1:9 0 4
ЯРГУ-2 4 2:3 0:3 3:1   3 1 2 5:7 4 3
Расписание игр
Группа 1
Дата Время Команда Результат Команда Зал
09.03.2023 20:00 Free Sport 0:3 Ярэнерго ФОК "Дядьково"
16.03.2023 19:00 Дугалак-АШСК 0:3 Честер Школа 83
19.03.2023 16:00 Честер 3:1 ЯРГУ-2 ЯКУиПТ
23.03.2023 19:00 Дугалак-АШСК 3:1
Free Sport
Школа 83
24.03.2023 19:00 Ярэнерго 3:2 ЯРГУ-2 "Азарт"
28.03.2023 19:00 Дугалак-АШСК 1:3
Ярэнерго
Школа 83
28.03.2023 20:00 Free Sport 3:1 Армада ФОК "Дядьково"
30.03.2023 20:00 ЯРГУ-2 2:3 Армада СК"ЯРГУ"
02.04.2023 16:00 Честер 3:2 Армада ЯКУиПТ
13.04.2023 19:00 Дугалак-АШСК 3:1 Армада Школа 83
06.04.2023 20:00 ЯРГУ-2 1:3 Free Sport СК"ЯРГУ"
07.04.2023 19:00 Ярэнерго 3:1 Армада СК "Азарт"
09.04.2023 16:00 Честер 3:1 Free Sport ЯКУиПТ
11.04.2023 20:00 ЯРГУ-2 0:3 Дугалак-АШСК СК"ЯРГУ"
11.04.2023 21:15 Ярэнерго 3:1 Честер СТЭК
Группа 2
Дата Время Команда Результат Команда Зал
09.03.2023 20:00 Авангард 3:2 Момент ЯКУиПТ
12.03.2023 14:00 Момент 3:0 ЯГМУ ЯКУиПТ
12.03.2023 19:30 ЯРЗ 1:3 ПАТП-1 СК "Молния"
16.03.2023 20:30 ПАТП-1 3:1 Момент Московский пр-т 58Д
19.03.2023 19:30 ЯГМУ 0:3 Авангард ЯКУи ПТ
22.03.2023 19:30 ЯРЗ 3:2 Момент  "Молния"
23.03.2023 20:00 Авангард 3:0 Данилов ЯКУи ПТ
26.03.2023 14:00 Момент 2:3 Данилов ЯКУи ПТ
01.04.2023 11:30 Авангард 3:1 ЯРЗ ЯКУи ПТ
02.04.2023 20:00 Авангард 1:3
ПАТП-1
ЯКУиПТ
04.04.2023 21:00 ПАТП-1 3:0 Данилов Московский пр-т 58Д
06.04.2023 21:00 ПАТП-1 3:0 ЯГМУ Московский пр-т 58Д
15.04.2023 18:00 Данилов 3:0(Техн) ЯГМУ ДЮСШ №2 г. Данилов
12.04.2023 19:30 ЯРЗ 2:3 Данилов СК"Молния"
05.04.2023 19:30 ЯГМУ 0:3 ЯРЗ СК "Молния"
Золотой Кубок
Дата Время Команда Результат
Команда
Зал
20.04.2023 20:00 Честер 1:3 Авангард ЯКУиПТ
02.05.2023 21:15 Ярэнерго 3:2 ПАТП-1 СТЭК
11.05.2023 20:00 ПАТП-1 3:1 Честер СК «ЭКсперт»
11.05.2023 20:00 Авангард 1:3 Ярэнерго ЯКУиПТ
Серебряный Кубок
Дата Время Команда Результат Команда Зал
18.04.2023 19:00 Дугалак-АШСК 3:0 Данилов Школа 83
21.04.2023 20:00 Free Sport 1:3 ЯРЗ Дядьковская 19б
27.04.2023 20:00 Данилов 3:0 Free Sport Дядьковская 19б
26.04.2023 19:30 ЯРЗ 2:3 Дугалак-АШСК СК Молния
Бронзовый Кубок
Дата Время Команда Результат Команда Зал
20.04.2023 18:00 ЯРГУ-2 3:1 ЯГМУ СК"ЯРГУ"
25.04.2023 20:00 ЯРГУ-2 0:3 Момент СК"ЯРГУ"
25.04.2023 19:00 ЯГМУ 0:3 Армада ул. Чехова д. 7
04.05.2023 20:00 Армада 0:3 Момент ЯКУиПТ

 

Полезные ссылки
  • Ярославич
  • ЯЛЛВ
  • Любительская лига МСК
  • ЭкологПлюс
  • ПромСоединение
  • Гостиница "СПОРТ"
  • Календарь
    «  Сентябрь 2023  »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
        123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930
    Поиск
    Архив записей

    ЯРВФ © 2023 Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
    Бесплатный хостинг uCoz