Чемпионат города Ярославля среди мужских команд 1-й лиги 2026 г.
1.ЯВВУ ПВО.
2.ПАТП-1.
3.Армада.
4.Авангард.
5.АШСК.
6.Честер.
7.Момент.
8.ВК Зенит Ярославль.
9.Печатники.
10.ЯГТУ.
11.Сумерки.
12.Пятница.
2.ПАТП-1.
3.Армада.
4.Авангард.
5.АШСК.
6.Честер.
7.Момент.
8.ВК Зенит Ярославль.
9.Печатники.
10.ЯГТУ.
11.Сумерки.
12.Пятница.
| Команда | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | П | Партии | О | М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЯВВУ ПВО | 1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 9 | ||||||||||
| ПАТП-1 | 2 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3 | 1 | 2 | 4:7 | 3 | ||||||||||
| Армада | 3 | 0:3 | 3:1 | 2 | 1 | 1 | 3:4 | 3 | |||||||||||
| Авангард | 4 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 9 | ||||||||||
| АШСК | 5 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 6 | ||||||||||
| Честер | 6 | 1:3 | 3:0 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 3 | |||||||||||
| Момент | 7 | 1:3 | 3:0 | 2 | 1 | 1 | 1:3 | 3 | |||||||||||
| ВК Зенит Яр. | 8 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 6 | ||||||||||
| Печатники | 9 | 0:3 | 0:3 | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | |||||||||||
| ЯГТУ | 10 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 6 | ||||||||||
| Сумерки | 11 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3 | 0 | 3 | 3:9 | 0 | ||||||||||
| Пятница | 12 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
Указано время входа в зал(ЯВВУ ПВО сбор на КПП)
| Дата | Время | Команда | Результат | Команда | Судья | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 тур. | ||||||
| Армада | Печатники | |||||
| 14.01 | 19:00 | ПАТП-1 | 3:1 | Сумерки | Соколов Е. | ШК.№18 |
| 15.01 | 19:00 | АШСК | 3:1 | Момент | Милов В. | ШК. №83 |
| 15.01 | 20:00 | Авангард | 3:1 | ВК Зенит Ярославль | Смирнова Е. | ЯКУиПТ |
| 15.01 | 17:00 | ЯВВУ ПВО | 3:0 | ЯГТУ | Ткачева Е. | ЯГТУ |
| 18.01 | 16:00 | Честер | 3:0 | Пятница | Смирнова Е. | ЯКУиПТ |
| 2 тур. | ||||||
| 19.01 | 19:30 | Печатники | 0:3 | Авангард | Смирнова Е. | ЯКСиД |
| 20.01 | 19:00 | ЯГТУ | 3:0 | Пятница | Ткачева Е. | ЯГТУ |
| 20.01 | 19:00 | Сумерки | 1:3 | Армада | Милов В. | ШК. №83 |
| 22.01 | 20:00 | ВК Зенит Ярославль | 3:1 | АШСК | Ткачева Е. | Лесн.Пол 36 |
| 23.01 | 18:30 | ЯВВУ ПВО | 3:1 | ПАТП-1 | Милов В. | ЯВВУ ПВО |
| 12.04 | 14:00 | Момент | Честер | Милов В. | ЯКУиПТ | |
| 3 тур. | ||||||
| 26.01 | 18:30 | Армада | 0:3 | ЯВВУ ПВО | Милов В. | ЯВВУ ПВО |
| 27.01 | 19:00 | ПАТП-1 | 0:3 | ЯГТУ | Ткачева Е. | ЯГТУ |
| 29.01 | 20:00 | АШСК | 3:0 | Печатники | Милов В. | ШК. №83 |
| 29.01 | 20:00 | Авангард | 3:1 | Сумерки | Ткачева Е. | ЯКУиПТ |
| 01.02 | 14:00 | Пятница | 0:3 | Момент | Милов В. | ЯКУиПТ |
| 01.02 | 16:00 | Честер | 1:3 | ВК Зенит Ярославль | Милов В. | ЯКУиПТ |
| 4 тур. | ||||||
| 03.02 | 19:00 | ЯГТУ | Момент | Соколов Е. | ЯГТУ | |
| 04.02 | 19:00 | ПАТП-1 | Армада | Смирнова Е. | ШК. №18 | |
| 05.02 | 19:00 | Сумерки | АШСК | Милов В. | ШК. №83 | |
| 05.02 | 20:00 | ВК Зенит Ярославль | Пятница | Смирнова Е. | Лесн.Пол 36 | |
| 06.02 | 18:30 | ЯВВУ ПВО | Авангард | Смирнова Е. | ЯВВУ ПВО | |
| 09.02 | 19:30 | Печатники | Честер | Милов В. | ЯКСиД | |
| 5 тур. | ||||||
| 10.02 | 19:00 | Армада | ЯГТУ | Соколов Е. | ЯГТУ | |
| 10.02 | 19:00 | АШСК | ЯВВУ ПВО | Смирнова Е. | ШК. №83 | |
| 12.02 | 20:00 | Армада | Авангард | Новожилов Т. | ЯКУиПТ | |
| 15.02 | 14:00 | Момент | ВК Зенит Ярославль | Смирнова Е. | ЯКУиПТ | |
| 15.02 | 16:00 | Честер | Сумерки | Смирнова Е. | ЯКУиПТ | |
| 11.02 | 19:00 | Пятница | Печатники | Ткачёва Е. | Гимназия №1 | |
| 6 тур. | ||||||
| 17.02 | 19:00 | ЯГТУ | ВК Зенит Ярославль | Соколов Е. | ЯГТУ | |
| 25.03 | 19:00 | ПАТП-1 | АШСК | ШК. №18 | ||
| 19.02 | 20:00 | Сумерки | Пятница | Смирнова Е. | ШК. №83 | |
| 19.02 | 20:00 | Авангард | ПАТП-1 | ЯКУиПТ | ||
| 20.02 | 18:00 | ЯВВУ ПВО | Честер | Новожилов Т. | ЯВВУ ПВО | |
| 09.03 | 19:30 | Печатники | Момент | Смирнова Е. | ЯКСиД | |
| 7 тур. | ||||||
| 26.02 | 19:00 | АШСК | Армада | Милов В. | ШК. №83 | |
| 26.02 | 20:00 | Авангард | ЯГТУ | Новожилов Т. | ЯКУиПТ | |
| 27.02 | 18:00 | Пятница | ЯВВУ ПВО | ЯВВУ ПВО | ||
| 01.03 | 14:00 | Момент | Сумерки | Новожилов Т. | ЯКУиПТ | |
| 01.03 | 16:00 | Честер | ПАТП-1 | Новожилов Т. | ЯКУиПТ | |
| 05.03 | 20:00 | ВК Зенит Ярославль | Печатники | Лесн.Пол 36 | ||
| 8 тур. | ||||||
| 03.03 | 19:00 | ЯГТУ | Печатники | Соколов Е. | ЯГТУ | |
| 10.03 | 19:00 | Сумерки | ВК Зенит Ярославль | Милов В. | ШК. №83 | |
| 11.03 | 19:00 | ПАТП-1 | Пятница | Новожилов Т. | ШК. №18 | |
| 12.03 | 20:00 | Авангард | АШСК | ЯКУиПТ | ||
| 13.03 | 18:00 | ЯВВУ ПВО | Момент | Новожилов Т. | ЯВВУ ПВО | |
| 15.03 | 16:00 | Армада | Честер | Ткачёва Е. | ЯКУиПТ | |
| 9 тур. | ||||||
| 16.03 | 19:30 | Печатники | Сумерки | ЯКСиД | ||
| 17.03 | 19:00 | АШСК | ЯГТУ | Милов В. | ШК. №83 | |
| 19.03 | 20:00 | ВК Зенит Ярославль | ЯВВУ ПВО | Ткачёва Е. | Лесн.Пол 36 | |
| 22.03 | 14:00 | Момент | ПАТП-1 | Новожилов Т. | ЯКУиПТ | |
| 22.03 | 16:00 | Честер | Авангард | Новожилов Т. | ЯКУиПТ | |
| 18.03 | 19:00 | Пятница | Армада | Гимназия №1 | ||
| 10 тур. | ||||||
| 23.03 | 18:30 | ЯВВУ ПВО | Печатники | ЯВВУ ПВО | ||
| 24.03 | 19:00 | ЯГТУ | Сумерки | Новожилов Т. | ЯГТУ | |
| 26.03 | 20:00 | Авангард | Пятница | ЯКУиПТ | ||
| 29.03 | 14:00 | Армада | Момент | Новожилов Т. | ЯКУиПТ | |
| 31.03 | 19:00 | АШСК | Честер | Милов В. | ШК. №83 | |
| 01.04 | 19:00 | ПАТП-1 | ВК Зенит Ярославль | ШК. №18 | ||
| 11 тур. | ||||||
| 05.04 | 14:00 | Момент | Авангард | ЯКУиПТ | ||
| 05.04 | 16:00 | Честер | ЯГТУ | ЯКУиПТ | ||
| 07.04 | 19:00 | Пятница | АШСК | Милов В. | ШК. №83 | |
| 09.04 | 20:00 | ВК Зенит Ярославль | Армада | Лесн.Пол 36 | ||
| 13.04 | 19:30 | Печатники | ПАТП-1 | ЯКСиД | ||
| 14.04 | 19:00 | Сумерки | ЯВВУ ПВО | Милов В. | ШК. №83 | |
