Чемпионат города Ярославля среди мужских команд 1-й лиги 2024 г.
1) ЯГТУ
2) СШОР № 2
3) Авангард
4) Честер
5) АШСК
6) Данилов
7) ЯРЗ
8) Free Sport
9) Момент
10) Армада
11) ФСКН
12) ЯГПУ-2
Итоги чемпионата города Ярославля среди мужских команд 1-й лиги 2024 г.
1.ФСКН
2.Авангард
3.Честер
4.Момент
5.ЯГПУ-2
6.Армада
7.АШСК
8.СШОР № 2
9.Данилов
10.Free Sport
11.ЯРЗ
12.ЯГТУ
2.Авангард
3.Честер
4.Момент
5.ЯГПУ-2
6.Армада
7.АШСК
8.СШОР № 2
9.Данилов
10.Free Sport
11.ЯРЗ
12.ЯГТУ
Группа А
Команда | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | Партии | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЯГТУ | 1 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 5 | 0 | 5 | 2:15 | 0 | 6 | |
Честер | 2 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 5 | 5 | 0 | 15:6 | 13 | 1 | |
АШСК | 3 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 5 | 2 | 3 | 9:10 | 6 | 4 | |
Free Sport | 4 | 3:0 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 5 | 1 | 4 | 6:12 | 4 | 5 | |
Момент | 5 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 14:5 | 13 | 2 | |
ЯГПУ-2 | 6 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 5 | 3 | 2 | 10:8 | 9 | 3 |
Группа Б
Команда | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | Партии | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СШОР № 2 | 1 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 10:10 | 8 | 4 | |
Авангард | 2 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 5 | 4 | 1 | 13:7 | 10 | 2 | |
Данилов | 3 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 5 | 2 | 3 | 6:12 | 5 | 5 | |
ЯРЗ | 4 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 5 | 0 | 5 | 4:15 | 1 | 6 | |
Армада | 5 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 5 | 3 | 2 | 12:8 | 9 | 3 | |
ФСКН | 6 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 5 | 4 | 1 | 12:5 | 11 | 1 |
Золотой Кубок
Команда | № | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | Партии | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФСКН | 1 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 8 | 1 | |
Честер | 2 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 3 | 1 | 2 | 6:8 | 3 | 3 | |
Момент | 3 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 3 | 0 | 3 | 5:9 | 2 | 4 | |
Авангард | 4 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3 | 2 | 1 | 7:6 | 5 | 2 |
Серебряный Кубок
Команда | № | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | Партии | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЯГПУ-2 | 1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 9 | 1 | |
Армада | 2 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 5 | 2 | |
СШОР № 2 | 3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3 | 0 | 3 | 2:9 | 1 | 4 | |
АШСК | 4 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 4:6 | 3 | 3 |
Бронзовый Кубок
Команда | № | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | Партии | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Free Sport | 1 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 7 | 2 | |
Данилов | 2 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:3 | 8 | 1 | |
ЯРЗ | 3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3 | 1 | 2 | 5:8 | 2 | 3 | |
ЯГТУ | 4 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3 | 0 | 3 | 2:9 | 1 | 4 |
Расписание игр
Группа А
Дата | Время | Команда | Результат | Команда | Зал |
---|---|---|---|---|---|
29.02 | 19:00 | ЯГТУ | 1:3 | ЯГПУ-2 | ЯГТУ |
07.03 | 18:30 | Честер | 3:1 | ЯГПУ-2 | ЯГПУ |
14.03 | 19:00 | ЯГТУ | 0:3 | Честер | ЯГТУ |
17.03 | 14:00 | Момент | 3:1 | АШСК | ЯКУиПТ |
19.03 | 19:00 | ЯГПУ-2 | 3:0 | Free Sport | ЯГПУ |
21.03 | 19:00 | АШСК | 3:0 | ЯГТУ | ЯГТУ |
21.03 | 20:00 | Честер | 3:2 | Момент | ЯКУи ПТ |
26.03 | 19:00 | ЯГПУ-2 | 0:3 | Момент | ЯГПУ |
26.03 | 19:00 | Честер | 3:1 | АШСК | ШК.№83 |
28.03 | 19:00 | ЯГТУ | 0:3 | Free Sport | ЯГТУ |
28.03 | 19:00 | АШСК | 1:3 | ЯГПУ-2 | ЯГПУ |
31.03 | 14:00 | Free Sport | 0:3 | Момент | ЯКУи ПТ |
02.04 | 19:00 | Момент | 3:1 | ЯГТУ | ЯГТУ |
07.04 | 16:00 | Free Sport | 2:3 | Честер | ЯКУи ПТ |
09.04 | 19:00 | АШСК | 3:1 | Free Sport | ШК.№83 |
Группа Б
Дата | Время | Команда | Результат | Команда | Зал |
---|---|---|---|---|---|
22.02 | 20:00 | Авангард | 3:2 | Армада | ЯКУиПТ |
10.03 | 12:00 | Армада | 3:2 | СШОР № 2 | СШОР№2 |
13.03 | 20:00 | ЯРЗ | 0:3 | Армада | "Молния" |
14.03 | 20:00 | Авангард | 1:3 | ФСКН | ЯКУиПТ |
16.03 | 17:45 | СШОР № 2 | 3:1 | ЯРЗ | СШОР№2 |
17.03 | 12:00 | СШОР № 2 | 0:3 | Авангард | СШОР№2 |
20.03 | 20:00 | ЯРЗ | 2:3 | Авангард | "Молния" |
28.03 | 20:00 | Авангард | 3:0 | Данилов | ЯКУиПТ |
30.03 | 17:00 | ФСКН | 3:0 | ЯРЗ | "Молния" |
06.04 | 17:00 | Данилов | 3:1 | ЯРЗ | "Молния" |
07.04 | 13:00 | Данилов | 3:2 | СШОР № 2 | Полушкина роща 1А. |
07.04 | 19:00 | ФСКН | 3:1 | Армада | ЯГТУ |
11.04 | 19:00 | Армада | 3:0 | Данилов | ШК.№83 |
14.04 | 19:00 | Данилов | 0:3 | ФСКН | ЯГТУ |
СШОР № 2 | 3:0(техн.) | ФСКН |
Золотой Кубок
Дата | Время | Команда | Результат |
|
Зал | |
---|---|---|---|---|---|---|
25.04 | 20:00 | Момент | 1:3 | Авангард | ЯКУиПТ | |
05.05 | 16:00 | Честер | 1:3 | ФСКН | ЯКУиПТ | |
19.05 | 19:00 | ФСКН | 3:2 | Момент | ЯГТУ | |
18.05 | 11:00 | Авангард | 3:2 | Честер | ЯКУиПТ |
Серебряный Кубок
Дата | Время | Команда | Результат | Команда | Зал |
---|---|---|---|---|---|
25.04 | 16:00 | СШОР № 2 | 0:3 | ЯГПУ 2 | ЯГПУ |
16.05 | 19:00 | АШСК | 3:0 | СШОР № 2 | ШК.№83 |
16.05 | 19:00 | ЯГПУ 2 | 3:1 | Армада | ЯГПУ |
14.05 | 19:00 | Армада | 3:0 | АШСК | ШК.№83 |
Бронзовый Кубок
Дата | Время | Команда | Результат | Команда | Зал |
---|---|---|---|---|---|
25.04 | 19:30 | Данилов | 3:0 | ЯГТУ | ЯГТУ |
07.05 | 19:00 | ЯГТУ | 2:3 | ЯРЗ | ЯГТУ |
24.05 | 20:00 | Free Sport | 2:3 | Данилов | ул. Дядьковская 19Б |
29.05 | 20:00 | ЯРЗ | 1:3 | Free Sport | С/К Молния |