Чемпионат города Ярославля среди мужских команд 1-й лиги 2026 г.
1.ЯВВУ ПВО.
2.ПАТП-1.
3.Армада.
4.Авангард.
5.АШСК.
6.Честер.
7.Момент.
8.ВК Зенит Ярославль.
9.Печатники.
10.ЯГТУ.
11.Сумерки.
12.Пятница.
2.ПАТП-1.
3.Армада.
4.Авангард.
5.АШСК.
6.Честер.
7.Момент.
8.ВК Зенит Ярославль.
9.Печатники.
10.ЯГТУ.
11.Сумерки.
12.Пятница.
| Команда | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | П | Партии | О | М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЯВВУ ПВО | 1 | ||||||||||||||||||
| ПАТП-1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Армада | 3 | ||||||||||||||||||
| Авангард | 4 | ||||||||||||||||||
| АШСК | 5 | ||||||||||||||||||
| Честер | 6 | ||||||||||||||||||
| Момент | 7 | ||||||||||||||||||
| ВК Зенит Яр. | 8 | ||||||||||||||||||
| Печатники | 9 | ||||||||||||||||||
| ЯГТУ | 10 | ||||||||||||||||||
| Сумерки | 11 | ||||||||||||||||||
| Пятница | 12 |
Указано время входа в зал(ЯВВУ ПВО сбор на КПП)
| Дата | Время | Команда | Результат | Команда | Судья | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 тур. | ||||||
| Армада | Печатники | |||||
| 14.01 | 19:00 | ПАТП-1 | Сумерки | Соколов Е. | ШК.№18 | |
| 15.01 | 19:00 | АШСК | Момент | Милов В. | ШК. №83 | |
| 15.01 | 20:00 | Авангард | ВК Зенит Ярославль | Смирнова Е. | ЯКУиПТ | |
| 16.01 | 18:00 | ЯВВУ ПВО | ЯГТУ | Ткачева Е. | ЯВВУ ПВО | |
| 18.01 | 16:00 | Честер | Пятница | Смирнова Е. | ЯКУиПТ | |
| 2 тур. | ||||||
| 19.01 | 19:30 | Печатники | Авангард | Смирнова Е. | ЯКСиД | |
| 20.01 | 19:00 | ЯГТУ | Пятница | Ткачева Е. | ЯГТУ | |
| 20.01 | 19:00 | Сумерки | Армада | Милов В. | ШК. №83 | |
| 22.01 | 20:00 | ВК Зенит Ярославль | АШСК | Ткачева Е. | Лесн.Пол 36 | |
| 23.01 | 18:00 | ЯВВУ ПВО | ПАТП-1 | ЯВВУ ПВО | ||
| 25.01 | 14:00 | Момент | Честер | ЯКУиПТ | ||
| 3 тур. | ||||||
| 26.01 | 18:30 | Армада | ЯВВУ ПВО | ЯВВУ ПВО | ||
| 27.01 | 19:00 | ПАТП-1 | ЯГТУ | Ткачева Е. | ЯГТУ | |
| 29.01 | 19:00 | АШСК | Печатники | ШК. №83 | ||
| 29.01 | 20:00 | Авангард | Сумерки | Ткачева Е. | ЯКУиПТ | |
| 01.02 | 14:00 | Пятница | Момент | ЯКУиПТ | ||
| 01.02 | 16:00 | Честер | ВК Зенит Ярославль | ЯКУиПТ | ||
| 4 тур. | ||||||
| 03.02 | 19:00 | ЯГТУ | Момент | Соколов Е. | ЯГТУ | |
| 04.02 | 19:00 | ПАТП-1 | Армада | ШК. №18 | ||
| 05.02 | 19:00 | Сумерки | АШСК | ШК. №83 | ||
| 05.02 | 20:00 | ВК Зенит Ярославль | Пятница | Лесн.Пол 36 | ||
| 06.02 | 18:30 | ЯВВУ ПВО | Авангард | ЯВВУ ПВО | ||
| 09.02 | 19:30 | Печатники | Честер | ЯКСиД | ||
| 5 тур. | ||||||
| 10.02 | 19:00 | Армада | ЯГТУ | Соколов Е. | ЯГТУ | |
| 10.02 | 19:00 | АШСК | ЯВВУ ПВО | ШК. №83 | ||
| 12.02 | 20:00 | Авангард | ПАТП-1 | ЯКУиПТ | ||
| 15.02 | 14:00 | Момент | ВК Зенит Ярославль | ЯКУиПТ | ||
| 15.02 | 16:00 | Честер | Сумерки | ЯКУиПТ | ||
| Пятница | Печатники | |||||
| 6 тур. | ||||||
| 17.02 | 19:00 | ЯГТУ | ВК Зенит Ярославль | Соколов Е. | ЯГТУ | |
| 18.02 | 19:00 | ПАТП-1 | АШСК | ШК. №18 | ||
| 19.02 | 19:00 | Сумерки | Пятница | ШК. №83 | ||
| Армада | Авангард | |||||
| 20.02 | 18:00 | ЯВВУ ПВО | Честер | ЯВВУ ПВО | ||
| 09.03 | 19:30 | Печатники | Момент | ЯКСиД | ||
| 7 тур. | ||||||
| 26.02 | 19:00 | АШСК | Армада | ШК. №83 | ||
| 26.02 | 20:00 | Авангард | ЯГТУ | ЯКУиПТ | ||
| 27.02 | 18:00 | Пятница | ЯВВУ ПВО | ЯВВУ ПВО | ||
| 01.03 | 14:00 | Момент | Сумерки | ЯКУиПТ | ||
| 01.03 | 16:00 | Честер | ПАТП-1 | ЯКУиПТ | ||
| 05.03 | 20:00 | ВК Зенит Ярославль | Печатники | Лесн.Пол 36 | ||
| 8 тур. | ||||||
| 03.03 | 19:00 | ЯГТУ | Печатники | Соколов Е. | ЯГТУ | |
| 10.03 | 19:00 | Сумерки | ВК Зенит Ярославль | ШК. №83 | ||
| 11.03 | 19:00 | ПАТП-1 | Пятница | ШК. №18 | ||
| 12.03 | 20:00 | Авангард | АШСК | ЯКУиПТ | ||
| 13.03 | 18:00 | ЯВВУ ПВО | Момент | ЯВВУ ПВО | ||
| 15.03 | 16:00 | Армада | Честер | ЯКУиПТ | ||
| 9 тур. | ||||||
| 16.03 | 19:30 | Печатники | Сумерки | ЯКСиД | ||
| 17.03 | 19:00 | АШСК | ЯГТУ | ШК. №83 | ||
| 19.03 | 20:00 | ВК Зенит Ярославль | ЯВВУ ПВО | Лесн.Пол 36 | ||
| 22.03 | 14:00 | Момент | ПАТП-1 | ЯКУиПТ | ||
| 22.03 | 16:00 | Честер | Авангард | ЯКУиПТ | ||
| Пятница | Армада | |||||
| 10 тур. | ||||||
| 23.03 | 18:30 | ЯВВУ ПВО | Печатники | ЯВВУ ПВО | ||
| 24.03 | 19:00 | ЯГТУ | Сумерки | ЯГТУ | ||
| 26.03 | 20:00 | Авангард | Пятница | ЯКУиПТ | ||
| 29.03 | 14:00 | Армада | Момент | ЯКУиПТ | ||
| 31.03 | 19:00 | АШСК | Честер | ШК. №83 | ||
| 01.04 | 19:00 | ПАТП-1 | ВК Зенит Ярославль | ШК. №18 | ||
| 11 тур. | ||||||
| 05.04 | 14:00 | Момент | Авангард | ЯКУиПТ | ||
| 05.04 | 16:00 | Честер | ЯГТУ | ЯКУиПТ | ||
| 07.04 | 19:00 | Пятница | АШСК | ШК. №83 | ||
| 09.04 | 20:00 | ВК Зенит Ярославль | Армада | Лесн.Пол 36 | ||
| 13.04 | 19:30 | Печатники | ПАТП-1 | ЯКСиД | ||
| 14.04 | 19:00 | Сумерки | ЯВВУ ПВО | ШК. №83 | ||
