Чемпионат города Ярославля среди женских команд 1-й лиги 2025г..
1 группа "А"
Команда | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | П | Партии | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Яртим-Молния | 1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7 | 7 | 0 | 21:0 | 21 | I | |
СШОР-2 | 2 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7 | 6 | 1 | 18:4 | 18 | II | |
InGreen | 3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 7 | 5 | 2 | 15:7 | 15 | III | |
Чайка | 4 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 7 | 2 | 5 | 8:17 | 5 | VII | |
Овердрайв | 5 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 7 | 0 | 7 | 3:21 | 1 | VIII | |
ЯГМУ | 6 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 7 | 3 | 4 | 10:16 | 7 | V | |
Сумерки | 7 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 7 | 2 | 5 | 9:18 | 7 | VI | |
ЯПЭК | 8 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 7 | 3 | 4 | 12:13 | 10 | IV |
2 группа "В"
Команда | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | П | Партии | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эйс | 1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7 | 6 | 1 | 19:4 | 18 | II | |
СШОР | 2 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7 | 6 | 1 | 19:4 | 18 | I | |
Адреналин | 3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7 | 6 | 1 | 18:5 | 18 | III | |
Волга | 4 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 7 | 2 | 5 | 7:16 | 6 | VI | |
ПГУПС | 5 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 7 | 0 | 7 | 2:21 | VIII | ||
Паприка | 6 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 7 | 4 | 3 | 14:10 | 12 | IV | |
Нарушители правил | 7 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 7 | 3 | 4 | 10:14 | 9 | V | |
Крылья свободы | 8 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 7 | 1 | 6 | 4:19 | 3 | VII |
Золотой кубок
Команда | № | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | Партии | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Яртим-Молния | 1 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 7 | I | |
СШОР | 2 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 7 | II | |
СШОР-2 | 3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3 | 1 | 2 | 4:7 | 3 | III | |
Эйс | 4 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3 | 0 | 3 | 4:9 | 1 | IV |
Серебряный кубок
Команда | № | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | Партии | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
InGreen | 1 | 3:0 | 1 | 1 | 3:0 | 3 | |||||
Адреналин | 2 | 3:0 | 1 | 1 | 3:0 | 3 | |||||
ЯПЭК | 3 | 0:3 | 0:3 | 2 | 2 | 0:6 | |||||
Паприка | 4 | 0:3 | 0:3 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 |
Бронзовый кубок
Команда | № | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | Партии | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЯГМУ | 1 | 3:1 | 3:0 | 2 | 2 | 6:1 | 6 | ||||
Нарушители правил | 2 | 2:3 | 3:2 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 3 | |||
Сумерки | 3 | 1:3 | 3:2 | 2 | 1 | 1 | 4:5 | 2 | |||
Волга | 4 | 0:3 | 2:3 | 2 | 2 | 2:6 | 1 |
Плей-аут
Команда | № | 1 | 2 | 3 | И | В | П | Партии | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | № | 1 | 2 | 3 | И | В | П | Партии | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расписание игр
Дата, время игры | Команда | Результат | Команда | ЗАЛ | Судья\Секретарь |
---|---|---|---|---|---|
1 группа "А" | |||||
26.02.25 (ср) 20:00 | Чайка | 1:3 | СШОР-2 | зал ЯГК, ул.Чайковского 55 | Круглов М./Круглов М. |
27.02.25 (чт) 17:30 | ЯГМУ | 0:3 | СШОР-2 | с/к ЯГМУ, ул.Чехова, 7 | Круглов М./Круглов М. |
02.03.25 (вс) 18:00 | InGreen | 0:3 | Яртим-Молния | зал ЯКСиД, ул. Автозаводская 5/1 | Милов В./Милов В. |
05.03.25 (ср) 19:00 | Овердрайв | 0:3 | InGreen | школа 44, ул.Победы, 44 | Тихонов А./Тихонов А. |
07.03.25 (пт) 20:00 | Яртим-Молния | 3:0 | Чайка | зал Молния, пр-т Фрунзе, 58 | Ткачёва Е./Ткачёва Е. |
09.03.25 (вс) 16:00 | Сумерки | 0:3 | Яртим-Молния | зал Молния, пр-т Фрунзе, 58 | Новожилов Т./Новожилов Т. |
09.03.25 (вс) 18:00 | InGreen | 3:0 | Чайка | зал ЯКСиД, ул. Автозаводская 5/1 | Остапенко И./Остапенко И. |
10.03.25 (пн) 17:30 | ЯГМУ | 1:3 | ЯПЭК | зал ЯПЭК ул.Гагарина, 8 | Малышева Т./Малышева Т. |
12.03.25 (ср) 17:30 | СШОР-2 | 3:0 | ЯПЭК | зал ЯПЭК ул.Гагарина, 8 | Малышева Т./Малышева Т. |
16.03.25 (вс) 14:00 | СШОР-2 | 3:0 | Сумерки | СШОР№2 ул. Некрасова, 56 | Тихонов А./Тихонов А. |
16.03.25 (вс) 18:00 | InGreen | 3:0 | ЯГМУ | зал ЯКСиД, ул. Автозаводская 5/1 | Милов В./Милов В. |
19.03.25 (ср) 19:00 | Яртим-Молния | 3:0 | ЯПЭК | зал ЯПЭК ул.Гагарина, 8 | Милов В./Милов В. |
20.03.25 (чт) 19:00 | ЯГМУ | 3:2 | Сумерки | с/к ЯГМУ, ул.Чехова, 7 | Тихонов А./Тихонов А. |
23.03.25 (вс) 15:30 | Яртим-Молния | 3:0 | СШОР-2 | зал Молния, пр-т Фрунзе, 58 | Иванов М./Иванов М. |
23.03.25 (вс) 18:00 | Чайка | 3:0 | Овердрайв | с/к ЯГМУ, ул.Чехова, 7 | Тихонов А./Тихонов А. |
26.03.25 (ср) 19:00 | Сумерки | 3:1 | Овердрайв | школа 44, ул.Победы, 44 | Круглов М./Круглов М. |
26.03.25 (ср) 20:00 | Чайка | 1:3 | ЯПЭК | зал ЯГК, ул.Чайковского 55 | Милов В./Милов В. |
28.03.25 (пт) 19:00 | ЯПЭК | 3:0 | Овердрайв | зал ЯПЭК ул.Гагарина, 8 | Милов В./Милов В. |
30.03.25 (вс) 18:00 | InGreen | 3:1 | ЯПЭК | зал ЯКСиД, ул. Автозаводская 5/1 | Остапенко И./Остапенко И. |
31.03.25 (пн) 18:00 | СШОР 2 | 3:0 | InGreen | СШОР№2 ул. Некрасова, 56 | Ткачёва Е./Ткачёва Е. |
30.03.25 (вс) 18:00 | Чайка | 3:2 | Сумерки | с/к ЯГМУ, ул.Чехова, 7 | Тихонов А./Тихонов А. |
06.04.25 (вс) 15:00 | СШОР-2 | 3:0 | Овердрайв | СШОР№2 ул. Некрасова, 56 | Тихонов А./Тихонов А. |
06.04.25 (вс) 18:00 | Сумерки | 0:3 | InGreen | зал ЯКСиД, ул. Автозаводская 5/1 | Милов В./Милов В. |
09.04.25 (ср) 19:00 | Овердрайв | 0:3 | Яртим-Молния | школа 44, ул.Победы, 44 | Новожилов Т./Новожилов Т. |
09.04.25 (ср) 19:00 | ЯПЭК | 2:3 | Сумерки | зал ЯПЭК ул.Гагарина, 8 | Милов В./Милов В. |
10.04.25 (чт) 19:00 | ЯГМУ | 3:0 | Чайка | с/к ЯГМУ, ул.Чехова, 7 | Остапенко И./Остапенко И. |
13.04.25 (вс) 15:00 | Яртим-Молния | 3:0 | ЯГМУ | зал Молния, пр-т Фрунзе, 58 | Милов В./Милов В. |
16.04.25 (ср) 19:00 | Овердрайв | 2:3 | ЯГМУ | школа 44, ул.Победы, 44 | Барабанов В./Барабанов В. |
2 группа "В" | |||||
27.02.25 (чт) 20:00 | ПГУПС | 0:3 | Паприка | филиал ПГУПС, Московский проспект, 151 | Милов В./Милов В. |
01.03.25 (сб) 16:00 | Нарушители правил | 0:3 | Адреналин | зал ЯКУиПТ, ш. Тутаевское, 31А | Смирнова Е./Смирнова Е. |
09.03.25 (вс) 14:00 | Адреналин | 3:0 | Крылья свободы | зал ЯКСиД, ул. Автозаводская 5/1 | Смирнова Е./Смирнова Е. |
10.03.25 (пн) 20:00 | Крылья свободы | 0:3 | Нарушители правил | ФОК, Красные ткачи | Барабанов В./ Барабанов В. |
11.03.25 (вт) 19:00 | Эйс | 3:0 | Крылья свободы | Школа №18, ул.Слепнева,26 | Смирнова Е./Смирнова Е. |
12.03.25 (ср) 19:00 | Волга | 3:0 | ПГУПС | филиал ПГУПС, Московский проспект, 151 | Смирнова Е./Смирнова Е. |
16.03.25 (вс) 16:00 | СШОР | 3:0 | ПГУПС | СШОР№2 ул. Некрасова, 56 | Остапенко И./Остапенко И. |
18.03.25 (вт) 18:00 | Паприка | 0:3 | СШОР | СШОР№2 ул. Некрасова, 56 | Новожилов Т./Новожилов Т. |
18.03.25 (вт) 19:00 | Эйс | 3:0 | Волга | Школа №18, ул.Слепнева,26 | Ткачёва Е./Ткачёва Е. |
19.03.25 (ср) 19:00 | Паприка | 3:0 | Волга | школа 44, ул.Победы, 44 | Ткачёва Е./Ткачёва Е. |
20.03.25 (чт) 20:00 | ПГУПС | 0:3 | Адреналин | филиал ПГУПС, Московский проспект, 151 | Милов В./Милов В. |
22.03.25 (сб) 16:00 | Нарушители правил | 3:1 | ПГУПС | зал ЯКУиПТ, ш. Тутаевское, 31А | Милов В./Милов В. |
23.03.25 (вс) 18:00 | Эйс | 1:3 | СШОР | Школа №18, ул.Слепнева,26 | Смирнова Е./Смирнова Е. |
24.03.25 (пн) 20:00 | Крылья свободы | 0:3 | Паприка | ФОК, Красные ткачи | Смирнова Е./Смирнова Е. |
25.03.25 (вт) 19:00 | Эйс | 3:1 | Паприка | Школа №18, ул.Слепнева,26 | Смирнова Е./Смирнова Е. |
27.03.25 (чт) 19:30 | СШОР | 3:0 | Волга | ЯГМУ, ул.Чехова 7, 2-й этаж | Смирнова Е./Смирнова Е. |
29.03.25 (сб) 16:00 | Нарушители правил | 0:3 | Эйс | зал ЯКУиПТ, ш. Тутаевское, 31А | Круглов М./Круглов М |
30.03.25 (вс) 14:00 | Адреналин | 3:1 | Паприка | зал ЯКСиД, ул. Автозаводская 5/1 | Абрамзон М./Абрамзон М. |
30.03.25 (вс) 16:00 | СШОР | 3:0 | Нарушители правил | СШОР№2 ул. Некрасова, 56 | Смирнова Е./Смирнова Е. |
31.03.25 (пн) 20:00 | Крылья свободы | 3:1 | ПГУПС | ФОК, Красные ткачи | Милов В./Милов В. |
05.04.25 (сб) 10:00 | СШОР | 1:3 | Адреналин | зал ЯКСиД, ул. Автозаводская 5/1 | Остапенко И./Остапенко И. |
05.04.25 (сб) 16:00 | Нарушители правил | 3:1 | Волга | зал ЯКУиПТ, ш. Тутаевское, 31А | Абрамзон М./Абрамзон М. |
06.04.25 (вс) 13:30 | Адреналин | 0:3 | Эйс | зал ЯКСиД, ул. Автозаводская 5/1 | Остапенко И./Остапенко И. |
06.04.25 (вс) 17:00 | СШОР | 3:0 | Крылья свободы | СШОР№2 ул. Некрасова, 56 | Круглов М./Круглов М. |
08.04.25 (вт) 18:00 | Паприка | 3:1 | Нарушители правил | зал ЯКУиПТ, ш. Тутаевское, 31А | Мельников М./Мельников М. |
08.04.25 (вт) 18:30 | ПГУПС | 0:3 | Эйс | филиал ПГУПС, Московский проспект, 151 | Милов В./Милов В. |
13.04.25 (вс) 14:00 | Адреналин | 3:0 | Волга | зал ЯКСиД, ул. Автозаводская 5/1 | Остапенко И./Остапенко И. |
17.04.25 (чт) 19:30 | Волга | 3:1 | Крылья свободы | ЯГМУ, ул.Чехова 7 | Ткачёва Е./Ткачёва Е. |
Финальный этап
Дата | Время | Команда | Результат | Команда | Зал | Судья/Секретарь |
---|---|---|---|---|---|---|
18.04.25 (пт) | 20:00 | Яртим-Молния | 3:2 | Эйс | зал Молния, пр-т Фрунзе, 58 | Ткачёва Е./Ткачёва Е. |
19.04.25 (сб) | 18:00 | СШОР | 3:1 | СШОР-2 | СШОР№2 ул. Некрасова, 56 | |
22.04.25 (вт) | 18:00 | СШОР | 2:3 | Яртим-Молния | СШОР№2 ул. Некрасова, 56 | |
24.04.25 (чт) | 19:00 | ЯГМУ | 3:0 | Волга | ЯГМУ, ул.Чехова 7 | Милов В./Милов В. |
25.04.25 (пт) | 20:00 | Нарушители правил | 2:3 | Сумерки | зал ЯКУиПТ, ш. Тутаевское, 31А | Милов В./Милов В. |
26.04.25 (сб) | 16:00 | ПГУПС | 1:3 | Овердрайв | школа 44, ул. Победы, 44 | Тихонов А./Тихонов А. |
27.04.25 (вс) | 18:00 | InGreen | 3:0 | Паприка | зал ЯКСиД, ул. Автозаводская 5/1 | Ткачёва Е./Ткачёва Е. |
29.04.25 (вт) | 19:00 | Эйс | 1:3 | СШОР-2 | Школа №18, ул.Слепнева,26 | Тихонов А./Тихонов А. |
05.05.25 (пн) | 20:00 | Волга | 2:3 | Нарушители правил | зал ЯКУиПТ, ш. Тутаевское, 31А | Ткачёва Е./Ткачёва Е. |
11.05.25 (вс) | 14:00 | Адреналин | 3:0 | ЯПЭК | зал ЯКСиД, ул. Автозаводская 5/1 | Абрамзон М./Абрамзон М. |
14.05.25 (ср) | 18:00 | ЯПЭК | 0:3 | Паприка | зал ЯПЭК ул.Гагарина, 8 | Милов В./Милов В. |
15.05.25 (чт) | 19:00 | ЯГМУ | 3:1 | Сумерки | ЯГМУ, ул.Чехова 7 | Милов В./Милов В. |
18.05.25 (вс) | 17:00 | InGreen | Паприка | зал ЯКСиД, ул. Автозаводская 5/1 | Тихонов А./Тиохонов А. |
Плей-Аут
Дата | Время | Команда | Результат | Команда | Зал | Судья/Секретарь |
---|---|---|---|---|---|---|
23.04.25 (ср) | 20:00 | Чайка | 3:2 | Крылья свободы | ЯГК ул Чайковского, 55 | Милов В./Милов В. |
Формат:
Групповой этап играется вкруг.
Далее 1-2 места выходят из групп в финальный этап, где играют вкруг за исключением игры с командой из группы..
3-4 места выходят из групп и играют за 5-8 места аналогично.