Чемпионат города Ярославля 2014
Высшая лига мужчины
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
| Название команды | № п/п |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | П | Парт. | О | М |
| ЯрГУ | 1 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7 | 5 | 2 | 16:7 | 15 | 2 | |
| Славнефть-ЯНОС | 2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 7 | 5 | 2 | 18:7 | 16 | 1 | |
| Северные МН | 3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 7 | 4 | 3 | 13:12 | 11 | 4 | |
| ЯрЭнерго | 4 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 7 | 5 | 2 | 15:9 | 14 | 3 | |
| ЯГПУ | 5 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 2:3 | 7 | 3 | 4 | 14:14 | 10 | 5 | |
| Локомотив | 6 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 7 | 1 | 6 | 6:19 | 4 | 8 | |
| Вымпел | 7 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 7 | 2 | 5 | 9:18 | 5 | 7 | |
| Яррегионгаз | 8 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 7 | 3 | 4 | 10:15 | 8 | 6 |
ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП
| звание команды | № п/п |
1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | Парт. | О | М |
| Славнефть-ЯНОС | 1 |
3:1 0:3
|
3:0 3:1 | 3:0 3:0 | 6 | 5 | 1 | 15:5 | 15 | 1 | |
| ЯрГУ | 2 |
1:3 3:0
|
0:3 3:0 | 3:1 3:0 | 6 | 4 | 2 | 13:7 | 12 | 2 | |
| ЯрЭнерго | 3 | 0:3 1:3 | 3:0 0:3 | 0:3 2:3 | 6 | 1 | 5 | 6:15 | 4 | 4 | |
| Северные МН |
4
|
0:3 0:3 | 1:3 0:3 | 3:0 3:2 | 6 | 2 | 4 | 7:14 | 5 | 3 |
ПЛЕЙ-АУТ
| Название команды | № п/п |
1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | Парт. | О | М |
| ЯГПУ | 2:3 3:0 | 2:3 3:0 | 3:0 3:0 | 6 | 4 | 2 | 16:6 | 14 | 5 | ||
| Яррегионгаз | 3:2 0:3 | 3:1 3:0 | 3:0 2:3 | 6 | 4 | 2 | 14:9 | 12 | 6 | ||
| Вымпел | 3:2 0:3 | 1:3 0:3 | 3:1 1:3 | 6 | 2 | 4 | 8:15 | 5 | 7 | ||
| Локомотив | 0:3 0:3 | 0:3 3:2 | 1:3 3:1 | 6 | 2 | 4 | 7:15 | 5 | 8 |
На предварительном этапе игры проводятся по системе каждый с каждым в один круг: за победу со счетом 3:0 и 3:1 - 3 очка; за победу со счетом 3:2 - 2 очка; за поражение со счетом 2:3 - 1 очко; за поражение со счетом 1:3, 0:3 - 0 очков; за неявку - минус 1 очко. По результатам предварительных игр в финальный этап соревнований выходят команды, занявшие 1-4 места, остальные команды выходят в плей-аут. В финальном этапе и этапе плей-аут игры проводятся в группах по системе каждый с каждым в один круг. Очки, набранные во встречах между этими командами на предварительном этапе, сохраняются.
Расписание игр плей-аут
| Дата | Время | Команда | Результат | Команда | Зал |
| 16.04 ср | 19.00 | ЯГПУ | 3:0 | Яррегионгаз | ЯГПУ |
| 23.04 ср. | 19:00 | ЯГПУ | 3:0 | Вымпел | ЯГПУ |
| 08.05 чт. | 18:00 | Вымпел | 1:3 | Локомотив | ЯТЛП (Тут.шоссе) |
| 12.05 пн. |
19:00 |
Локомотив | 0:3 | ЯГПУ | ЯПЭК |
| 18.05 вс | 15.00 | Локомотив | 3:2 | Яррегионгаз | ЯПЭК |
| 15.05 чт | 18.00 | Вымпел | 0:3 | Яррегионгаз | ЯТУиПТ |
Расписание игр финального этапа
| Дата | Время | Команда | Результат | Команда | Зал |
|
13.04 вс |
19.30 | Северные МН | 0:3 | Славнефть-ЯНОС | Т-Спорт |
| 17.04 чт | 19.00 | Славнефть-ЯНОС | 3:1 | ЯрЭнерго | с/к "Атлант" |
| 22.04 вт | 20.00 | ЯрГУ | 3:0 | ЯрЭнерго | ЯрГУ |
| 24.04 чт | 19.00 | Славнефть-ЯНОС | 0:3 | ЯрГУ | с/к "Атлант" |
| 06.05 вт | 20.00 | ЯрЭнерго | 2:3 | Северные МН | ЯГСХА |
| 30.04 ср | 20.00 | ЯрГУ | 3:0 | Северные МН | ЯрГУ |
Расписание игр предварительного этапа
| Дата | Время | Команда | Результат | Команда | Зал |
| 10.02 пн | 19:00 | Славнефть-ЯНОС | 3:0 | Вымпел | с/к "Атлант" |
| 11.02 вт | 19:00 | Северные МН | 3:0 | Локомотив | Т-Спорт |
| 11.02 вт | 20:00 | ЯрЭнерго | 3:1 | ЯГПУ | ЯГСХА |
| 13.02 чт | 19:00 | Славнефть-ЯНОС | 3:0 | Яррегионгаз | с/к "Атлант" |
| 14.03 пт | 19:30 | ЯрГУ | 3:0 | Яррегионгаз | с/к ЯрГУ |
| 16.02 вс | 15:00 | Локомотив | 2:3 | ЯрЭнерго | ЯПЭК |
| 16.02 вс | 18:00 | Северные МН | 3:1 | Яррегионгаз | Т-Спорт |
| 20.02 чт | 18:00 | Яррегионгаз | 3:2 | ЯГПУ | с/з Казармы |
| 20.02 чт | 20:00 | ЯрЭнерго | 3:0 | Вымпел | ЯГСХА |
| 24.02 пн | 19:00 | ЯГПУ | 3:0 | Локомотив | ЯГПУ |
| 25.02 вт | 19:00 | Северные МН | 1:3 | ЯрГУ | Т-Спорт |
| 09.03 вс | 15:00 | Яррегионгаз | 3:0 | Локомотив | ЯПЭК |
| 27.02 чт | 20:00 | Вымпел | 2:3 | Северные МН | ЯТУиПТ |
| 02.03 вс | 15:00 | Локомотив | 1:3 | Вымпел | ЯПЭК |
| 31.03 пн | 19:00 | Славнефть-ЯНОС | 3:0 | Северные МН | с/к "Атлант" |
| 04.03 вт | 20:00 | ЯГПУ | 0:3 | ЯрГУ | с/к ЯрГУ |
| 01.04 вт | 20:00 | ЯрЭнерго | 3:0 | Яррегионгаз | ЯГСХА |
| 10.04 чт | 18:00 | Яррегионгаз | 3:1 | Вымпел | с/к Казармы |
| 06.03 чт | 19:00 | Славнефть-ЯНОС | 2:3 | ЯГПУ | с/к "Атлант" |
| 11.03 вт | 19:00 | ЯГПУ | 3:0 | Северные МН | Т-Спорт |
| 11.03 вт | 20:00 | ЯрГУ | 3:0 | Локомотив | с/к ЯрГУ |
| 24.03 пн | 19:00 | ЯрЭнерго | 0:3 | Славнефть-ЯНОС | с/к "Атлант" |
| 13.03 чт | 20:00 | Вымпел | 3:2 | ЯГПУ | ЯТУиПТ |
| 15.03 сб | 16:30 | Локомотив | 3:1 | Славнефть-ЯНОС | ЯПЭК |
| 16.03 вс | 18:00 | Северные МН | 3:0 | ЯрЭнерго | Т-Спорт |
| 17.03 пн | 20:00 | ЯрГУ | 0:3 | ЯрЭнерго | с/к ЯрГУ |
| 25.03 вт | 20:00 | ЯрГУ | 1:3 | Славнефть-ЯНОС | с/к ЯрГУ |
| 27.03 чт | 20:00 | Вымпел | 0:3 (техн. поражение) | ЯрГУ | с/к ЯрГУ |
