Первенство города Ярославля 2015. 3 лига мужчины.
развернуть
Предварительный этап
свернуть
Финальный этап
Команда | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | Партии | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | 1 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 5 | 2 | 3 | 7:11 | 6 | 4 | |
ВКА | 2 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 5 | 4 | 1 | 12:5 | 12 | 2 | |
Кристалл | 3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 5 | 0 | 5 | 3:15 | 1 | 6 | |
Момент | 4 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15:1 | 15 | 1 | |
Прайд | 5 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 5 | 3 | 2 | 10:10 | 7 | 3 | |
Ракета | 6 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 5 | 2 | 3 | 7:12 | 4 | 5 |
Расписание
Дата | Время | Команда | Результат | Команда | Зал |
---|---|---|---|---|---|
27.04.2015 (пн) | 19:00 | USB | 3:1 | Кристалл | СОШ 33 |
29.04.2015 (ср) | 19:30 | USB | 0:3 | ВКА | ВКА |
05.05.2015 (вт) | 21:00 | Прайд | 3:2 | Кристалл | ЯПЭК |
06.05.2015 (ср) | 19:00 | ВКА | 3:1 | Ракета | ВКА |
11.05.2015 (пн) | 20:00 | Момент | 3:0 | Кристалл | СОШ 36 |
13.05.2015 (ср) | 19:00 | Ракета | 1:3 | USB | ВКА |
14.05.2015 (чт) | 19:00 | ВКА | 3:0 | Кристалл | ВКА |
14.05.2015 (чт) | 21:00 | Прайд | 0:3 | Момент | ЯПЭК |
16.05.2015 (сб) | 13:30 | Момент | 3:1 | USB | 4 корпус ЯРГУ |
18.05.2015 (пн) | 20:00 | Момент | 3:0 | Ракета | СОШ 36 |
19.05.2015 (вт) | 21:00 | ВКА | 3:1 | Прайд | ЯПЭК |
21.05.2015 (чт) | 20:00 | Прайд | 3:2 | Ракета | ВКА |
Игры за 7-9 места
Команда | № | 1 | 2 | 3 | И | В | П | Партии | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пятница | 1 | 3:1 | 3:0 | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 6 | 7 | |
Эллинг | 2 | 1:3 | 3:1 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 3 | 8 | |
ЯГМУ | 3 | 0:3 | 1:3 | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 0 | 9 |
Расписание
Дата | Время | Команда | Результат | Команда | Зал |
---|---|---|---|---|---|
15.05.2015 (сб) | 18:30 | Пятница | 3:1 | Эллинг | СОШ 33 |
18.05.2015 (пн) | 19:00 | Пятница | 3:0 | ЯГМУ | СОШ 33 |
22.05.2015 (пт) | 19:00 | Эллинг | 3:1 | ЯГМУ | СОШ 33 |
Игры за 10-12 места
Команда | № | 1 | 2 | 3 | И | В | П | Партии | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ветеран | 1 | 1:3 | 3:0 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 3 | 11 | |
Пошехонье | 2 | 3:1 | 3:0 | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 6 | 10 | |
ЯГК | 3 | 0:3 | 0:3 | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | 12 |
Расписание
Дата | Время | Команда | Результат | Команда | Зал |
---|---|---|---|---|---|
30.04.2015 (чт) | 19:30 | ЯГК | 0:3 | Пошехонье | ЯГК |
05.05.2015 (вт) | 18:00 | ЯГК | 0:3 | Ветеран | ЯГК |
15.05.2015 (сб) | 20:30 | Пошехонье | 3:1 | Ветеран | СОШ 33 |
Игры за 13-15 места
Команда | № | 1 | 2 | 3 | И | В | П | Партии | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Орион | 1 | 1:3 | 3:0 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 3 | 14 | |
Патриоты | 2 | 3:1 | 3:0 | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 6 | 13 | |
СДЮСШОР №2 | 3 | 0:3 | 0:3 | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | 15 |
Расписание
Дата | Время | Команда | Результат | Команда | Зал |
---|---|---|---|---|---|
04.05.2015 (пн) | 20:00 | Патриоты | 3:1 | Орион | ДК Добрынина |