Мужчины | День города | Чемпионат области | Чемпионат города | ЦФО | Микст | Фестиваль | Рейтинг | |
1 | Топчий Евгений (Ярославль) | 50 | 60 | 32 | 24 | 60 | 18 | 244 |
2 | Бобровских Сергей (Ярославль) | 50 | 60 | 12 | 24 | 50 | 18 | 214 |
3 | Матусевич Илья (Ярославль) | 32 | 40 | 18 | 32 | 12 | 134 | |
4 | Панов Глеб (Ярославль) | 40 | 18 | 12 | 50 | 120 | ||
5-6 | Кузнецов Сергей (Череповец) | 60 | 40 | 100 | ||||
5-6 | Мазуренко Максим (Череповец) | 60 | 40 | 100 | ||||
7 | Шарашкин Сергей (Череповец) | 24 | 50 | 24 | 98 | |||
8 | Голубев Александр (Кострома) | 24 | 24 | 40 | 88 | |||
9 | Круглов Максим (Ярославль) | 8 | 12 | 6 | 60 | 86 | ||
10 | Иванов Артем (Ярославль) | 50 | 32 | 82 | ||||
11 | Виноградов Александр (Ярославль) | 8 | 24 | 24 | 24 | 80 | ||
12-13 | Максимов Максим (Кинешма) | 2 | 8 | 4 | 60 | 74 | ||
12-13 | Самбурский Роман (Череповец) | 24 | 50 | 74 | ||||
14 | Иванов Дмитрий (Рыбинск) | 8 | 32 | 8 | 18 | 66 | ||
15-17 | Кучин Дмитрий (Москва) | 60 | 60 | |||||
15-17 | Смуров Илья (Москва) | 60 | 60 | |||||
15-17 | Юдин Антон (Ярославль) | 18 | 18 | 24 | 60 | |||
18 | Ильяной Леонид (Дмитров) | 2 | 12 | 8 | 24 | 8 | 4 | 58 |
19-20 | Верхотуров Павел (Кострома) | 24 | 24 | 4 | 4 | 56 | ||
19-20 | Зильберман Роман (Ярославль) | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 56 | |
21-22 | Гузаев Артем (Ярославль) | 4 | 12 | 18 | 18 | 52 | ||
21-22 | Ткаченко Александр (Сергиев Посад) | 40 | 12 | 52 | ||||
23-24 | Кириллов Алексей (Ярославль) | 50 | 50 | |||||
23-24 | Талицин Алексей (Ярославль) | 2 | 8 | 12 | 4 | 24 | 50 | |
25 | Петров Роман (Рыбинск) | 8 | 32 | 8 | 48 | |||
26 | Смирнов Ярослав (Ярославль) | 4 | 12 | 18 | 12 | 46 | ||
27 | Петров Илья (Ярославль) | 32 | 8 | 4 | 44 | |||
28 | Еремеев Дмитрий (Ярославль) | 12 | 18 | 12 | 42 | |||
29 | Чумаков Вячеслав (Ярославль) | 1 | 4 | 12 | 24 | 41 | ||
30 | Монетов Владимир (Сергиев Посад) | 40 | 40 | |||||
31 | Цепелев Владимир (Ярославль) | 12 | 18 | 8 | 38 | |||
32-33 | Долгов Никита (Ярославль) | 4 | 24 | 8 | 36 | |||
32-33 | Калмыков Артем (Ярославль) | 18 | 18 | 36 | ||||
34 | Пантелей Клим (Дмитров) | 2 | 12 | 8 | 4 | 4 | 30 | |
35 | Гусев Андрей (Ярославль) | 1 | 4 | 12 | 12 | 29 | ||
36-37 | Коннов Иван (Иваново) | 4 | 24 | 28 | ||||
36-37 | Полоз Михаил (Ярославль) | 4 | 24 | 28 | ||||
38-41 | Балакин Максим (Ярославль) | 4 | 2 | 18 | 24 | |||
38-41 | Исмаилов Азизбек (Ярославль) | 24 | 24 | |||||
38-41 | Калугин Павел (Москва) | 24 | 24 | |||||
38-41 | Толстяков Павел (Москва) | 24 | 24 | |||||
42 | Крутов Андрей (Ярославль) | 2 | 12 | 4 | 2 | 20 | ||
43-45 | Корсаков Александр (Ярославль) | 2 | 12 | 4 | 1 | 19 | ||
43-45 | Чистяков Илья (Буй) | 1 | 18 | 19 | ||||
43-45 | Чумаков Евгений (Данилов) | 1 | 4 | 2 | 12 | 19 | ||
46-49 | Иванов Дмитрий ( Губкин) | 18 | 18 | |||||
46-49 | Кривошеев Александр ( Губкин) | 18 | 18 | |||||
46-49 | Пригодцкий Александр (Ярославль) | 2 | 12 | 4 | 18 | |||
46-49 | Прокопенко Владимир (Дубки) | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 18 | |
50-51 | Клюкин Михаил (Ярославль) | 1 | 8 | 8 | 17 | |||
50-51 | Сорокин Иван (Углич) | 1 | 12 | 4 | 17 | |||
52-55 | Волков Андрей (Иваново) | 4 | 8 | 4 | 16 | |||
52-55 | Голиков Евгений (Ярославль) | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 16 | |
52-55 | Зайцев Александр (Ярославль) | 8 | 5 | 3 | 16 | |||
52-55 | Зильберман Лев (Ярославль) | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||
56-57 | Великорецкий Георгий (Ярославль) | 1 | 4 | 8 | 2 | 15 | ||
56-57 | Новожилов Виталий (Ярославль) | 8 | 5 | 2 | 15 | |||
58 | Лапшин Евгений (Ярославль) | 1 | 4 | 8 | 13 | |||
59-68 | Белугин Андрей (Шарья) | 12 | 12 | |||||
59-68 | Корчагин Андрей (Петрозаводск) | 12 | 12 | |||||
59-68 | Кочетов Михаил (Кострома) | 12 | 12 | |||||
59-68 | Крайнов Константин (Ярославль) | 12 | 12 | |||||
59-68 | Ларионов Роман (Петрозаводск) | 12 | 12 | |||||
59-68 | Матюненко Александр (Ярославль) | 8 | 4 | 12 | ||||
59-68 | Осетров Денис (Череповец) | 12 | 12 | |||||
59-68 | Панкрашов Павел (Череповец) | 12 | 12 | |||||
59-68 | Смирнов Дмитрий (Шарья) | 12 | 12 | |||||
59-68 | Смирнов Евгений (Кострома) | 12 | 12 | |||||
69 | Горохов Константин (Ярославль) | 2 | 8 | 1 | 11 | |||
70 | Малышев Сергей (Ярославль) | 1 | 8 | 1 | 10 | |||
71-72 | Коржавин Роман, (Ярославль, ) | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
71-72 | Смирнов Максим (Ярославль) | 1 | 8 | 9 | ||||
73-80 | Баков Юрий (Ярославль) | 8 | 8 | |||||
73-80 | Васильев Александр (Буденовск) | 8 | 8 | |||||
73-80 | Козлов Максим (Ярославль) | 2 | 6 | 8 | ||||
73-80 | Кузьмин Сергей (Кострома) | 8 | 8 | |||||
73-80 | Максимов Владислав (Кинешма) | 4 | 4 | 8 | ||||
73-80 | Матусевич Глеб (Ярославль) | 8 | 8 | |||||
73-80 | Новоселов Илья (С. Петербург) | 8 | 8 | |||||
73-80 | Эверт Александр (С. Петербург) | 8 | 8 | |||||
81-84 | Бондарев Сергей (Ярославль) | 2 | 5 | 7 | ||||
81-84 | Булкин Михаил (Кострома) | 2 | 3 | 2 | 7 | |||
81-84 | Левченко Дмитрий (Ярославль) | 2 | 4 | 1 | 7 | |||
81-84 | Ронжин Кирилл (Ярославль) | 1 | 2 | 4 | 7 | |||
85-90 | Пода Андрей (Данилов) | 2 | 4 | 6 | ||||
85-90 | Сендик Павел (Ярославль) | 2 | 4 | 6 | ||||
85-90 | Соколов Александр (Ярославль) | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
85-90 | Хохлов Александр (Рыбинск) | 1 | 1 | 4 | 6 | |||
85-90 | Шашлов Алексей (Данилов) | 4 | 2 | 6 | ||||
85-90 | Щупаков Антон (Ярославль) | 6 | 6 | |||||
91-96 | Гаврилов Илья (Иваново) | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
91-96 | Гордеев Алексей (Углич) | 1 | 4 | 5 | ||||
91-96 | Матюшков Анатолий (Ярославль) | 1 | 4 | 5 | ||||
91-96 | Торопов Михаил (Кострома) | 2 | 3 | 5 | ||||
91-96 | Фатыков Максим (Ярославль) | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
91-96 | Ходяков павел (Рыбинск) | 1 | 4 | 5 | ||||
87-113 | Анохин Андрей (Воронеж) | 4 | 4 | |||||
87-113 | Гарин Денис (Иваново) | 4 | 4 | |||||
87-113 | Демин никита (Москва) | 4 | 4 | |||||
87-113 | Захаркевич Тимофей (Киев) | 4 | 4 | |||||
87-113 | Каргин Андрей (Ярославль) | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
87-113 | Кокуев Ярослав (Ярославль) | 2 | 2 | 4 | ||||
87-113 | Кочнев Денис (Иваново) | 4 | 4 | |||||
87-113 | Никифоров Кирилл (Волоколамск) | 4 | 4 | |||||
87-113 | Орлов Григорий (Москва) | 4 | 4 | |||||
87-113 | Осадчий Евгений (Волоколамск) | 4 | 4 | |||||
87-113 | Подагов Даниил (Данилов) | 4 | 4 | |||||
87-113 | Рыбин Кирилл (Иваново) | 4 | 4 | |||||
87-113 | Сенюшкин Алексей (Ярославль) | 4 | 4 | |||||
87-113 | Смирнов Вадим (Иваново) | 4 | 4 | |||||
87-113 | Сухов Игорь (Иваново) | 2 | 2 | 4 | ||||
87-113 | Барабанов Сергей (Иваново) | 4 | 4 | |||||
87-113 | Кудринских Евгений (Кострома) | 4 | 4 | |||||
114-126 | Артамошкин Дмитрий (Переславль) | 1 | 2 | 3 | ||||
114-126 | Водько Евгений (Тутаев) | 1 | 2 | 3 | ||||
114-126 | Евсеев Кирилл (Ростов) | 1 | 2 | 3 | ||||
114-126 | Котов Дмитрий (Ярославль) | 1 | 2 | 3 | ||||
114-126 | Круглов Виталий (Рыбинск ) | 1 | 2 | 3 | ||||
114-126 | Кузнецов Игорь (Нерехта) | 1 | 2 | 3 | ||||
114-126 | Лебедев Алексей (Ярославль) | 1 | 2 | 3 | ||||
114-126 | Макаров Дмитрий (Ярославль) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
114-126 | Орлов Александр (Ярославль) | 2 | 1 | 3 | ||||
114-126 | Плотников Евгений (Переславль) | 1 | 2 | 3 | ||||
114-126 | Старчиков Илья (Ростов) | 1 | 2 | 3 | ||||
114-126 | Трепелев Дмитрий (Рыбинск) | 2 | 1 | 3 | ||||
114-126 | Шпилькин Денис (Ярославль) | 1 | 2 | 3 | ||||
127-149 | Бабурин Алексей (С. Петербург) | 2 | 2 | |||||
127-149 | Блинов Антон (С. Петербург) | 2 | 2 | |||||
127-149 | Большаков Сергей (Данилов) | 2 | 2 | |||||
127-149 | Власов Виктор (Ярославль) | 2 | 2 | |||||
127-149 | Егоров Илья (Ярославль) | 2 | 2 | |||||
127-149 | Емелин Антон (Ярославль) | 2 | 2 | |||||
127-149 | Емелин Иван (Ярославль) | 2 | 2 | |||||
127-149 | Зайцев Сергей (Кострома) | 2 | 2 | |||||
127-149 | Кочнев Олег (Ярославль) | 2 | 2 | |||||
127-149 | Куликов Евгений (Ярославль) | 2 | 2 | |||||
127-149 | Лемтюгов Денис(Ярославль) | 2 | 2 | |||||
127-149 | Малов Максим (Ярославль) | 1 | 1 | 2 | ||||
127-149 | Морозов Дмитрий (Ярославль) | 2 | 2 | |||||
127-149 | Пигузов Андрей (Ярославль) | 2 | 2 | |||||
127-149 | Потапов Михаил (Ярославль) | 2 | 2 | |||||
127-149 | Сырейщиков Андрей (Ярославль) | 1 | 1 | 2 | ||||
127-149 | Тихонов Андрей (Ярославль) | 2 | 2 | |||||
127-149 | Феоктистов (Андрей) | 2 | 2 | |||||
127-149 | Курочкин Олег (Тутаев) | 2 | 2 | |||||
127-149 | Прилуцкий Эдуард (Ярославль) | 2 | 2 | |||||
127-149 | Малиновский Юрий (Клин) | 2 | 2 | |||||
127-149 | Огневой Константин (Ярославль) | 2 | 2 | |||||
127-149 | Трубин Владимир (Вологда) | 2 | 2 |
Остальные игроки, имеющие рейтинг 1 очко заняли с 150 по 178 место.