Суббота, 28.12.2024, 09:50
Ярославская региональная Федерация волейбола
Чемпионат города Ярославля Высшая лига мужчины 2015-2016
Турниры 2017-2018
Кубок г. Ярославля муж.
Кубок г. Ярославля жен.
Чемпионат ЯО муж.
Чемпионат ЯО жен.
Чемпионат г.Ярославля муж. Высшая лига
Чемпионат г.Ярославля муж. 1 лига
Чемпионат г.Ярославля муж. 2 лига
Чемпионат г.Ярославля муж. 3 лига
Чемпионат г.Ярославля жен. 1 гр.
Чемпионат г.Ярославля жен. 2 гр.
Ответы на форуме
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
Чемпионат города Ярославля
Сезон 2015-2016 г.
Высшая лига мужчины
Название команды
п/п
1 2 3 4 5 6 7 8 И В П Парт. О М
ЯрГУ 1   2:3 3:0 3:0 3:0 3:1 3:1 3:1 7 6 1 20:6 19 2
Славнефть-ЯНОС 2 3:2   3:1 3:1 3:1 3:0 3:1 3:0 7 7 0 21:6 20 1
Северный банк 3 0:3 1:3   2:3 3:0 1:3 3:1 3:1 7 3 4 13:14 10 4
Яррегионгаз 4 0:3 1:3 3:2   1:3 3:2 3:0 3:1 7 4 3 14:14 10 3
ФСКН 5 0:3 1:3 0:3 3:1   1:3 3:0 1:3 7 2 5 9:16 6 6
ЯГПУ 6 1:3 0:3 3:1 2:3 3:1   2:3 3:2 7 3 4 14:16 10 5
Локомотив 7 1:3 1:3 1:3 0:3 0:3 3:2   3:0 7 2 5 9:17 5 7
Промс 8 1:3 0:3 1:3 1:3 3:1 2:3 0:3   7 1 6 8:19 4 8
 
 
Дата Время Команда Результат Команда Зал
08.02.2016 пн) 20:00 ЯрГУ 3:1 Локомотив ЯрГУ
10.02.2016 (ср) 20:00 Промс 0:3 Славнефть-ЯНОС СДЮСШОР
12.02.2016 (пт) 19:30 ЯрГУ 3:0 Сбербанк ЯрГУ
14.02.2016 (вс) 16:00 Сбербанк 3:0 ФСКН ЯГМУ
18.02.2016 (чт) 20:00 ЯрГУ 3:1 ЯГПУ ЯрГУ
21.02.2016 (вс) 18:00 Сбербанк 3:1 Промс СДЮСШОР
25.02.2016 (чт) 19:00 Славнефть-ЯНОС 3:1 Локомотив Атлант
28.02.2016 (вс) 16:00 ФСКН 0:3 ЯрГУ ЯГМУ
01.03.2016 (вт) 19:00 Локомотив 3:2 ЯГПУ ЯГПУ
03.03.2016 (чт) 19:00 Славнефть-ЯНОС 3:2 ЯрГУ Атлант
06.03.2016 (вс) 16:00 ФСКН 1:3 Славнефть-ЯНОС ЯГМУ
09.03.2016 (ср) 19:00 ЯГПУ 3:1 Сбербанк ЯГПУ
11.03.2016 (пт) 19:30 ЯрГУ 3:0 Яррегионгаз ЯрГУ
13.03.2016 (вс) 18:00 Локомотив 3:0 Промс СДЮСШОР
14.03.2016 (пн) 19:00 Сбербанк 1:3 Славнефть-ЯНОС Атлант
15.03.2016 (вт) 20:30 ФСКН 1:3 ЯГПУ ЯГМУ
16.03.2016 (ср) 20:00 Промс 1:3 ЯрГУ СДЮСШОР
20.03.2016 (вс) 16:00 Локомотив 0:3 ФСКН ЯГМУ
22.03.2016 (вт) 19:00 ЯГПУ 3:2 Промс ЯГПУ
24.03.2016 (чт) 19:00 Славнефть-ЯНОС 3:0 ЯГПУ Атлант
    Яррегионгаз (Тех.поражение) 1:3 ФСКН  
10.04.2016 (вс) 20:00 Промс 3:1 ФСКН СДЮСШОР
13.04.2016 (ср) 18:30 ЯГПУ 2:3 Яррегионгаз Физ.Вос.
11.10.2016 (вт) 20:00 Сбербанк 3:1 Локомотив СДЮСШОР
04.04.2016 (пн) 18:00 Яррегионгаз 3:1 Промс Физ.Вос.
11.04.2016 (пн) 18:30 Яррегионгаз 3:2 Сбербанк Физ.Вос.
18.04.2016 (пн) 19:00 Славнефть-ЯНОС 3:1 Яррегионгаз Атлант
31.03.2016 (чт) 20:00 Яррегионгаз 3:0 Локомотив ЯТЖТ
           
           
           
           
           
           
           
Полезные ссылки
  • Ярославич
  • ЯЛЛВ
  • Любительская лига МСК
  • ЭкологПлюс
  • ПромСоединение
  • Гостиница "СПОРТ"
  • Календарь
    «  Декабрь 2024  »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
          1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031
    Поиск
    Архив записей

    ЯРВФ © 2024 Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
    Бесплатный хостинг uCoz