Чемпионат города Ярославля среди мужских команд 1-й лиги 2015-2016 г
ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП
Финал за 1-4 места.
25.02.2016 (чт) 19:00 ЯГТУ - Полипак (с/к ЯГТУ) 3:1
29.02.2016 (пн) 19:00 ЯГТУ - Вымпел (с/к ЯГТУ) 3:1
01.03.2016 (вт) 20:00 ЯГСХА - Полипак (ЯГСХА) 3:1
03.03.2016 (чт) 20:00 Вымпел - ЯГСХА (ЯГСХА) 1:3
Финал за 9-11 места
28.02.2016 (вс) 14:30 Молния-Некрасовское - Клюв (СОШ 69) 1:3
12.03.2016 (сб) 17:00 ЯЭРЗ - Молния-Некрасовское (ЯПЭК) 2:3
Подгруппа 1
Команда | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | Партии | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЯГСХА | 1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 5 | 4 | 1 | 14:5 | 13 | 2 | |
ЯРЗ | 2 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 5 | 3 | 2 | 11:6 | 9 | 3 | |
"СКИЛ" | 3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 5 | 2 | 3 | 8:10 | 6 | 4 | |
ЯЭРЗ | 4 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 5 | 1 | 4 | 3:14 | 2 | 5 | |
"Клюв" | 5 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 5 | 0 | 5 | 3:15 | 1 | 6 | |
ЯГТУ | 6 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15:4 | 14 | 1 |
Расписание игр подгруппы 1
Дата | Время | Команда | Результат | Команда | Зал |
---|---|---|---|---|---|
14.01.2016 (чт) | 19:00 | ЯЭРЗ | 3:2 | "Клюв" | ЯПЭК |
18.01.2016 (пн) | 18:30 | ЯГТУ | 3:0 | ЯЭРЗ | с/к ЯГТУ |
19.01.2016 (вт) | 20:00 | "Клюв" | 0:3 | ЯГСХА | ЯГСХА |
21.01.2016 (чт) | 18:30 | ЯГТУ | 3:0 | "Клюв" | с/к ЯГТУ |
24.01.2016 (вс) | 15:00 | "Клюв" | 1:3 | "СКИЛ" | шк. №69 |
26.01.2016 (вт) | 20:00 | ЯГСХА | 3:0 | ЯЭРЗ | ЯГСХА |
27.01.2016 (ср) | 19:00 | ЯГСХА | 2:3 | ЯГТУ | с/к ЯГТУ |
28.01.2016 (чт) | 19:00 | ЯЭРЗ | 0:3 | ЯРЗ | ЯПЭК |
01.02.2016 (пн) | 19:00 | "СКИЛ" | 1:3 | ЯГТУ | с/к ЯГТУ |
04.02.2016 (чт) | 20:00 | ЯГСХА | 3:1 | ЯРЗ | ЯГСХА |
04.02.2016 (чт) | 19:00 | "СКИЛ" | 3:0 | ЯЭРЗ | ЯПЭК |
06.02.2016 (сб) | 16:00 | ЯРЗ | 3:0 | "СКИЛ" | с/к "Молния" |
10.02.2016 (ср) | 19:00 | ЯРЗ | 1:3 | ЯГТУ | с/к ЯГТУ |
13.02.2016 (сб) | 16:00 | ЯРЗ | 3:0 | "Клюв" | с/к "Молния" |
16.02.2016 (вт) | 20:00 | "СКИЛ" | 1:3 | ЯГСХА | ЯГСХА |
Подгруппа 2
Команда | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | Партии | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Полипак" | 1 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 4 | 2 | 2 | 8:7 | 7 | 2 | |
"Вымпел" | 2 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 4 | 4 | 0 | 12:2 | 12 | 1 | |
"Универ-Плюс" | 3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 4 | 2 | 2 | 8:8 | 6 | 3 | |
"Молния-Некрасовское" | 4 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 4 | 1 | 3 | 5:11 | 1 | 5 | |
Данилов | 5 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 4 | 1 | 3 | 6:11 | 3 | 4 |
Расписание игр подгруппы 2
Дата | Время | Команда | Результат | Команда | Зал |
---|---|---|---|---|---|
13.01.2016 (ср) | 19:30 | "Полипак" | 3:0 неявка | "Молния-Некрасовское" | п.Фоминское |
17.01.2016 (вс) | 13:00 | "Универ-Плюс" | 1:3 | "Полипак" | с/к ЯрГУ |
20.01.2016 (ср) | 20:00 | "Вымпел" | 3:1 | "Универ-Плюс" | с/к ЯрГУ |
20.01.2016 (ср) | 19:30 | "Полипак" | 2:3 | Данилов | п.Фоминское |
24.01.2016 (вс) | 13:00 | "Универ-Плюс" | 3:1 | "Молния-Некрасовское" | с/к ЯрГУ |
27.01.2016 (ср) | 19:30 | "Полипак" | 0:3 | "Вымпел" | п.Фоминское |
30.01.2016 (сб) | 18:00 | Данилов | 2:3 | "Молния-Некрасовское" | ДЮСШ |
02.02.2016 (вт) | 19:00 | "Вымпел" | 3:0 | Данилов | с/з "Вымпел" |
07.02.2016 (вс) | 13:00 | Данилов | 1:3 | "Универ-Плюс" | с/к ЯрГУ |
13.02.2016 (сб) | 16:00 | "Молния-Некрасовское" | 1:3 | "Вымпел" | ЯПЭК |