Чемпионат города Ярославля среди женских команд 1-й лиги 2025г..
1 группа "А"
Команда | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | П | Партии | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Яртим-Молния | 1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15:0 | 15 | ||||
СШОР-2 | 2 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 12:4 | 12 | ||||
InGreen | 3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 3 | 1 | 9:3 | 9 | |||||
Чайка | 4 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 4 | 1 | 3 | 4:9 | 3 | |||||
Овердрайв | 5 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3 | 0 | 3 | 1:9 | |||||||
ЯГМУ | 6 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 4 | 1 | 3 | 4:11 | 2 | |||||
Сумерки | 7 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 4 | 1 | 3 | 5:10 | 4 | |||||
ЯПЭК | 8 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 3 |
2 группа "В"
Команда | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | П | Партии | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эйс | 1 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 4 | 3 | 1 | 10:4 | 9 | |||||
СШОР | 2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 9 | ||||||
Адреналин | 3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 9 | ||||||
Волга | 4 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 3 | ||||||
ПГУПС | 5 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 5 | 0 | 5 | 1:15 | |||||
Паприка | 6 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 10:6 | 9 | ||||
Нарушители правил | 7 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 6 | ||||||
Крылья свободы | 8 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 4 | 0 | 4 | 0:12 |
Золотой и Серебряный кубок
Команда | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | Партии | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бронзовый кубок
Команда | № | 1 | 2 | 3 | И | В | П | Партии | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плей-аут
Команда | № | 1 | 2 | 3 | И | В | П | Партии | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | № | 1 | 2 | 3 | И | В | П | Партии | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расписание игр
Дата, время игры | Команда | Результат | Команда | ЗАЛ | Судья\Секретарь |
---|---|---|---|---|---|
1 группа "А" | |||||
26.02.25 (ср) 20:00 | Чайка | 1:3 | СШОР-2 | зал ЯГК, ул.Чайковского 55 | Круглов М./Круглов М. |
27.02.25 (чт) 17:30 | ЯГМУ | 0:3 | СШОР-2 | с/к ЯГМУ, ул.Чехова, 7 | Круглов М./Круглов М. |
02.03.25 (вс) 18:00 | InGreen | 0:3 | Яртим-Молния | зал ЯКСиД, ул. Автозаводская 5/1 | Милов В./Милов В. |
05.03.25 (ср) 19:00 | Овердрайв | 0:3 | InGreen | школа 44, ул.Победы, 44 | Тихонов А./Тихонов А. |
07.03.25 (пт) 20:00 | Яртим-Молния | 3:0 | Чайка | зал Молния, пр-т Фрунзе, 58 | Ткачёва Е./Ткачёва Е. |
09.03.25 (вс) 16:00 | Сумерки | 0:3 | Яртим-Молния | зал Молния, пр-т Фрунзе, 58 | Новожилов Т./Новожилов Т. |
09.03.25 (вс) 18:00 | InGreen | 3:0 | Чайка | зал ЯКСиД, ул. Автозаводская 5/1 | Остапенко И./Остапенко И. |
10.03.25 (пн) 17:30 | ЯГМУ | 1:3 | ЯПЭК | зал ЯПЭК ул.Гагарина, 8 | Малышева Т./Малышева Т. |
12.03.25 (ср) 17:30 | СШОР-2 | 3:0 | ЯПЭК | зал ЯПЭК ул.Гагарина, 8 | Малышева Т./Малышева Т. |
16.03.25 (вс) 14:00 | СШОР-2 | 3:0 | Сумерки | СШОР№2 ул. Некрасова, 56 | Тихонов А./Тихонов А. |
16.03.25 (вс) 18:00 | InGreen | 3:0 | ЯГМУ | зал ЯКСиД, ул. Автозаводская 5/1 | Милов В./Милов В. |
19.03.25 (ср) 19:00 | Яртим-Молния | 3:0 | ЯПЭК | зал ЯПЭК ул.Гагарина, 8 | Милов В./Милов В. |
20.03.25 (чт) 19:00 | ЯГМУ | 3:2 | Сумерки | с/к ЯГМУ, ул.Чехова, 7 | Тихонов А./Тихонов А. |
23.03.25 (вс) 15:30 | Яртим-Молния | 3:0 | СШОР-2 | зал Молния, пр-т Фрунзе, 58 | Иванов М./Иванов М. |
23.03.25 (вс) 18:00 | Чайка | 3:0 | Овердрайв | с/к ЯГМУ, ул.Чехова, 7 | Тихонов А./Тихонов А. |
26.03.25 (ср) 19:00 | Сумерки | 3:1 | Овердрайв | школа 44, ул.Победы, 44 | Круглов М./Круглов М. |
26.03.25 (ср) 20:00 | Чайка | ЯПЭК | зал ЯГК, ул.Чайковского 55 | Милов В./Милов В. | |
28.03.25 (пт) 19:00 | ЯПЭК | Овердрайв | зал ЯПЭК ул.Гагарина, 8 | Милов В./Милов В. | |
30.03.25 (вс) 18:00 | InGreen | ЯПЭК | зал ЯКСиД, ул. Автозаводская 5/1 | Остапенко И./Остапенко И. | |
30.03.25 (вс) 18:00 | Чайка | Сумерки | с/к ЯГМУ, ул.Чехова, 7 | Тихонов А./Тихонов А. | |
02.04.25 (ср) 19:00 | Овердрайв | ЯГМУ | школа 44, ул.Победы, 44 | Новожилов Т./Новожилов Т. | |
05.04.25 (сб) 14:00 | СШОР-2 | InGreen | СШОР№2 ул. Некрасова, 56 | Ткачева Е./Ткачева Е. | |
06.04.25 (вс) 14:00 | СШОР-2 | Овердрайв | СШОР№2 ул. Некрасова, 56 | Тихонов А./Тихонов А. | |
06.04.25 (вс) 18:00 | Сумерки | InGreen | зал ЯКСиД, ул. Автозаводская 5/1 | Милов В./Милов В. | |
09.04.25 (ср) 19:00 | Овердрайв | Яртим-Молния | школа 44, ул.Победы, 44 | Новожилов Т./Новожилов Т. | |
10.04.25 (чт) 19:00 | ЯГМУ | Чайка | с/к ЯГМУ, ул.Чехова, 7 | Остапенко И./Остапенко И. | |
13.04.25 (вс) 15:00 | Яртим-Молния | ЯГМУ | зал Молния, пр-т Фрунзе, 58 | Милов В./Милов В. | |
2 группа "В" | |||||
27.02.25 (чт) 20:00 | ПГУПС | 0:3 | Паприка | филиал ПГУПС, Московский проспект, 151 | Милов В./Милов В. |
01.03.25 (сб) 16:00 | Нарушители правил | 0:3 | Адреналин | зал ЯКУиПТ, ш. Тутаевское, 31А | Смирнова Е./Смирнова Е. |
09.03.25 (вс) 14:00 | Адреналин | 3:0 | Крылья свободы | зал ЯКСиД, ул. Автозаводская 5/1 | Смирнова Е./Смирнова Е. |
10.03.25 (пн) 20:00 | Крылья свободы | 0:3 | Нарушители правил | ФОК, Красные ткачи | Барабанов В./ Барабанов В. |
11.03.25 (вт) 19:00 | Эйс | 3:0 | Крылья свободы | Школа №18, ул.Слепнева,26 | Смирнова Е./Смирнова Е. |
12.03.25 (ср) 19:00 | Волга | 3:0 | ПГУПС | филиал ПГУПС, Московский проспект, 151 | Смирнова Е./Смирнова Е. |
16.03.25 (вс) 16:00 | СШОР | 3:0 | ПГУПС | СШОР№2 ул. Некрасова, 56 | Остапенко И./Остапенко И. |
18.03.25 (вт) 18:00 | Паприка | 0:3 | СШОР | СШОР№2 ул. Некрасова, 56 | Новожилов Т./Новожилов Т. |
18.03.25 (вт) 19:00 | Эйс | 3:0 | Волга | Школа №18, ул.Слепнева,26 | Ткачёва Е./Ткачёва Е. |
19.03.25 (ср) 19:00 | Паприка | 3:0 | Волга | школа 44, ул.Победы, 44 | Ткачёва Е./Ткачёва Е. |
20.03.25 (чт) 20:00 | ПГУПС | 0:3 | Адреналин | филиал ПГУПС, Московский проспект, 151 | Милов В./Милов В. |
22.03.25 (сб) 16:00 | Нарушители правил | 3:1 | ПГУПС | зал ЯКУиПТ, ш. Тутаевское, 31А | Милов В./Милов В. |
23.03.25 (вс) 18:00 | Эйс | 1:3 | СШОР | Школа №18, ул.Слепнева,26 | Смирнова Е./Смирнова Е. |
24.03.25 (пн) 20:00 | Крылья свободы | 0:3 | Паприка | ФОК, Красные ткачи | Смирнова Е./Смирнова Е. |
25.03.25 (вт) 19:00 | Эйс | 3:1 | Паприка | Школа №18, ул.Слепнева,26 | Смирнова Е./Смирнова Е. |
27.03.25 (чт) 19:30 | СШОР | Волга | ЯГМУ, ул.Чехова 7, 2-й этаж | Смирнова Е./Смирнова Е. | |
29.03.25 (сб) 16:00 | Нарушители правил | Эйс | зал ЯКУиПТ, ш. Тутаевское, 31А | Круглов М./Круглов М | |
30.03.25 (вс) 14:00 | Адреналин | Паприка | зал ЯКСиД, ул. Автозаводская 5/1 | Абрамзон М./Абрамзон М. | |
30.03.25 (вс) 16:00 | СШОР | Нарушители правил | СШОР№2 ул. Некрасова, 56 | Смирнова Е./Смирнова Е. | |
31.03.25 (пн) 20:00 | Крылья свободы | ПГУПС | ФОК, Красные ткачи | ||
02.04.25 (ср) 19:00 | ПГУПС | Эйс | филиал ПГУПС, Московский проспект, 15 | ||
05.04.25 (сб) 12:00 | СШОР | Адреналин | СШОР№2 ул. Некрасова, 56 | Остапенко И./Остапенко И. | |
05.04.25 (сб) 16:00 | Нарушители правил | Волга | зал ЯКУиПТ, ш. Тутаевское, 31А | Абрамзон М./Абрамзон М. | |
06.04.25 (вс) 14:00 | Адреналин | Эйс | зал ЯКСиД, ул. Автозаводская 5/1 | Остапенко И./Остапенко И. | |
06.04.25 (вс) 16:00 | СШОР | Крылья свободы | СШОР№2 ул. Некрасова, 56 | Смирнова Е./Смирнова Е. | |
08.04.25 (вт) 18:00 | Паприка | Нарушители правил | зал ЯКУиПТ, ш. Тутаевское, 31А | Абрамзон М./Абрамзон М. | |
13.04.25 (вс) 14:00 | Адреналин | Волга | зал ЯКСиД, ул. Автозаводская 5/1 |
Финальный этап
Дата | Время | Команда | Результат | Команда | Зал | Судья/Секретарь |
---|---|---|---|---|---|---|
Плей-Аут
Дата | Время | Команда | Результат | Команда | Зал | Судья/Секретарь |
---|---|---|---|---|---|---|
Формат:
Групповой этап играется вкруг.
Далее 1-2 места выходят из групп в финальный этап, где играют вкруг за исключением игры с командой из группы..
3-4 места выходят из групп и играют за 5-8 места аналогично.