Чемпионат города Ярославля 2014
2 лига мужчины
1 подгруппа
| Название команды | № п/п |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | Парт. | О | М |
| Freesport | 1 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 4 | 3 | 1 | 11:8 | 8 | 2 | |
| СДЮСШОР | 2 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 4 | 0 | 4 | 5:12 | 2 | 5 | |
| Тутаев | 3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 4 | 2 | 2 | 9:10 | 5 | 4 | |
| ПАТП-1 | 4 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 4 | 2 | 2 | 10:9 | 7 | 3 | |
| Фестиваль | 5 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 4 | 3 | 1 | 10:6 | 8 | 1 |
2 Подгруппа
| Название команды | № п/п |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | Парт. | О | М |
| ЯРЗ | 1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 5 | 5 | 0 | 15:3 | 15 | 1 | |
| Армада | 2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 4 | 1 | 4 | 3:14 | 2 | 6 | |
| Ярводоканал | 3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 5 | 2 | 3 | 7:9 | 6 | 4 | |
| Честер | 4 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 9:9 | 7 | 3 | |
| Полипак | 5 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 12:5 | 11 | 2 | |
| Спутник | 6 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 4 | 1 | 3 | 6:12 | 4 | 5 |
Финальный этап
| Название команды | № п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | Парт. | О | М |
| Фестиваль | 1 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 3 | 2 | 1 | 7:7 | 4 | 2 | |
| Freesport | 2 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 0 | 3 | 2:9 | 1 | 4 | |
| ЯРЗ | 3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 9 | 1 | |
| Полипак | 4 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 3 | 1 | 2 | 5:6 | 4 | 3 |
Плей-аут
| Название команды | № п/п | 1 | 2 | 3 | И | В | П | Парт. | О | М | |
| Армада | 1 | 3:2 | 3:0 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 5 | 1 | ||
| Спутник | 2 | 2:3 | 3:1 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 4 | 2 | ||
| СДЮСШОР | 3 | 0:3 | 1:3 | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 0 | 3 |
Игры проводятся по системе каждый с каждым в круг. За победу со счетом 3:0 и 3:1 команда получает 3 очка, за победу со счетом 3:2 - 2 очка, за поражение со счетом 2:3 - 1 очко, за поражение со счетом 0:3 и 1:3 - 0 очков, за неявку - минус 1 очко. Команды, занявшие 1-2 места, получают право участвовать в Чемпионате города Ярославля 2015 среди команд Первой лиги.
| Дата | Время | Команда | Результат | Команда | Зал |
| 1 подгруппа | |||||
| 05.03 ср. | 18:30 | СДЮСШОР | 1:3 | Freesport | СДЮСШОР |
| 12.03 ср. | 18:30 | СДЮСШОР | 2:3 | Тутаев | СДЮСШОР |
| 16.03 вс. | 14:00 | СДЮСШОР | 2:3 | ПАТП-1 | СДЮСШОР |
| 19.03 ср. | 20:00 | Тутаев | 2:3 | Freesport | ЯГК |
| 20.03 чт. | 19:00 | Фестиваль | 1:3 | ПАТП-1 | ПАТП-1 |
| 22.03 сб. | 15:00 | Freesport | 3:2 | ПАТП-1 | ПАТП-1 |
| 23.03 вс. | 14:00 | Фестиваль | 3:0 | СДЮСШОР | СДЮСШОР |
| 24.03 пн. | 18:00 | Фестиваль | 3:2 | Freesport | шк.36 |
| 25.03 вт. | 20:00 | ПАТП-1 | 2:3 | Тутаев | ПАТП-1 |
| 27.03 чт. | 20:00 | Тутаев | 1:3 | Фестиваль | с/з ДК |
| 2 подгруппа | |||||
| 05.03 ср. | 18:30 | ЯРЗ | 3:0 | Армада | с\к "Молния" |
| 07.03 пт. | 19:00 | Ярводоканал | 3:0 | Армада | ФОК "Олимпиец" |
| 12.03 ср. | 18:30 | ЯРЗ | 3:1 | Честер | с\к "Молния" |
| 12.03 ср. | 20:00 | Спутник | 3:0 | Ярводоканал | ЯГМА |
| 13.03 чт. | 20:30 | Полипак | 0:3 | ЯРЗ | СОШ №6 |
| 14.03 пт. | 19:00 | Честер | 0:3 | Ярводоканал | ФОК "Олимпиец" |
| 16.03 вс. | 15:30 | Честер | 3:0 | Спутник | СДЮСШОР |
| 17.03 пн. | 19:00 | Армада | 0:3 | Полипак | Ивняковская ср. шк. |
| 19.03 ср. | 20:00 | Спутник | 0:3 | Полипак | ЯГМА |
| 21.03 пт. | 19:00 | Ярводоканал | 0:3 | Полипак | ФОК "Олимпиец" |
| 23.03 вс. | 15:30 | Честер | 3:0 | Армада | СДЮСШОР |
| 24.03 пн. | 20:30 | Полипак | 3:2 | Честер | СОШ №6 |
| 26.03 ср. | 20:00 | Спутник | 1:3 | ЯРЗ | ЯГМА |
| 28.03 пт. | 19:00 | ЯРЗ | 3:1 | Ярводоканал | ФОК "Олимпиец" |
| 02.04 ср. | 20:00 | Спутник | 2:3 | Армада | Ивняковскаяср.шк. |
