СОСТАВ КОМАНДЫ
"ЯГСХА"
№ п/п | Фамилия, Имя, Отчество | Нагрудный номер | Год рождения | Спортивный разряд | Рост |
1 | Сергеев Иван Владимирович (к) | 1983 | 184 | ||
2 | Титов Роман Александрович | 1984 | 190 | ||
3 | Потапов Эдуард Владимирович | 1983 | 192 | ||
4 | Матвеев Дмитрий Вячеславович | 1980 | 195 | ||
5 | Вахромеев Павел Леонидович | 1989 | 188 | ||
6 | Матюшков Анатолий Александрович | 1983 | 192 | ||
7 | Семенычев Иван Валерьевич | 1990 | 180 | ||
8 | Орлов Антон Николаевич | 1992 | 180 | ||
9 | Белоусов Дмитрий Алексеевич | 1988 | 184 | ||
10 | Нмельянов Дмитрий Алексеевич | 1993 | 184 | ||
11 | Селезнев Сергей Юрьевич | 1981 | 190 | ||
12 |
Тренер Абрамзон Максим В.