СОСТАВ КОМАНДЫ
ЯАМТ
№ п/п | Фамилия, Имя, Отчество | Нагрудный номер | Год рождения | Спортивный разряд | Рост |
1 | Михайлов Алексей | 9 | 1990 | 2 | |
2 | Баков Юрий | 8 | 1990 | 2 | |
3 | Сырейщиков Андрей | 3 | 1991 | 2 | |
4 | Окружной Андрей | 29 | 1992 | 2 | |
5 | Давыдов Владимир | 2 | 1993 | 2 | |
6 | Бегларян Борис | 10 | 1992 | 2 | |
7 | Лавочкин Михаил | 4 | 1992 | 2 | |
8 | Куропанов Александр | 1 | 1990 | 2 | |
9 | Морозов Дмитрий | 13 | 2 | ||
10 | Ломакин Евгений | 7 | 1992 | 2 | |
11 | Логинов Артем | 5 | 1994 | 3 | |
12 | Воробьев Александр | 12 | 1993 | 3 | |
13 | Протазанов Максим | 17 | 1991 | ||
14 | Федоров Артем | 18 | 1993 | ||
15 | Соколов Александр | 19 | 1993 | ||
16 | Павлов Андрей | 20 | 1992 |
Тренер команды: Сорокин Александр Юрьевич