Кубок города Ярославля
по волейболу среди мужских команд 2015 года
Встречи проводятся из 5-ти партий в один круг по принципу "каждый с каждым".
- за победу со счетом 3:0 и 3:1 - 3 очка
- за победу со счетом 3:2 - 2 очка
- за поражение со счетом 2:3 - 1 очко
- за поражение со счетом 0:3 и 1:3 - 0 очков
- за неявку - минус 1 очко.
Турнирная таблица
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | Парт. | О | М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Северный банк ПАО "Сбербанк России" | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 4 | 4 | 0 | 12:3 | 11 | 1 | |
| 2 | ЯГПУ | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 4 | 3 | 1 | 11:4 | 10 | 2 | |
| 3 | Промс | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 4 | 0 | 4 | 2:11 | 1 | 5 | |
| 4 | Локомотив | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 4 | 1 | 3 | 4:11 | 2 | 4 | |
| 5 | ЯГСХА | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 4 | 2 | 2 | 7:6 | 6 | 3 |
Расписание игр
| Дата | Время | Команда | - | Команда | Место проведения |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10 пт. | 19:00 | Промс | 0:3 | ЯГСХА | СДЮСШОР-2 |
| 27.10 вт. | 19:15 | Северный банк ПАО "Сбербанк России" | 3:1 | ЯГСХА | Т-Спорт |
| 28.10 ср. | 20:00 | Промс | 0:3 | ЯГПУ | СДЮСШОР-2 |
| 03.11 вт. | 20:30 | ЯГСХА | 3:0 | Локомотив | ЯГСХА |
| 06.11 пт. | 19:00 | Промс | 2:3 | Локомотив | СДЮСШОР-2 |
| 10.11 вт. | 19:00 | ЯГПУ | 3:1 | Локомотив | ЯГПУ |
| 12.11 чт. | 19:15 | Локомотив | 0:3 | Северный банк ПАО "Сбербанк России" | Т-Спорт |
| 12.11 чт. | 20:30 | ЯГСХА | 0:3 | ЯГПУ | ЯГСХА |
| 15.11 вс. | 18:00 | Промс | 0:3 | Северный банк ПАО "Сбербанк России" | Т-Спорт |
| 17:11 вт. | 19:15 | Северный банк ПАО "Сбербанк России" | 3:2 | ЯГПУ | Т-Спорт |
