Областная волейбольная лига
среди девушек 1994-1995 г.р.
№ | Команда | 1 тур г. Рыбинск | 2 тур г. Ярославль | 3 тур г. Ростов | 4 тур г. Тутаев | 5 тур | ФИНАЛ |
очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место |
1 | Ярославль ДЮЦ МИГ | 9 | II | 8 1,16 | II | 9 1,29 | II | 10 | I |
|
|
|
|
2 | Тутаев | 7 | IV | 10 | I | 8 1,11 | III | 8 | III |
|
|
|
|
3 | Рыбинск | 10 | I | 7 0,98 | V | 6 | V | 7 | IV |
|
|
|
|
4 | Ростов | 5 | VI | 8 1,07 | III | 8 1,08 | IV | 6 | V |
|
|
|
|
5 | Некоуз | 6 | V | 5 | VI | 5 | VI | 5 | VI |
|
|
|
|
6 | Сборная Ярославской обл. 1996-1997 г.р. | 8 | III | 7 1,09 | IV | 9 1,22 | I | 9 | II |
|
|
|
|
Главный судья Светлана Валентиновна Новожилова