Четверг, 28.03.2024, 18:30
Ярославская региональная Федерация волейбола
Итоговый рейтинг мужчины
Турниры 2017-2018
Кубок г. Ярославля муж.
Кубок г. Ярославля жен.
Чемпионат ЯО муж.
Чемпионат ЯО жен.
Чемпионат г.Ярославля муж. Высшая лига
Чемпионат г.Ярославля муж. 1 лига
Чемпионат г.Ярославля муж. 2 лига
Чемпионат г.Ярославля муж. 3 лига
Чемпионат г.Ярославля жен. 1 гр.
Чемпионат г.Ярославля жен. 2 гр.
Ответы на форуме
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа

ТЕКУЩИЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИГРОКОВ 2023 г.

МУЖЧИНЫ

Мужчины День города Чемпионат области Чемпионат города Микст Рейтинг
Новиков Кирилл  

0

60   60
Топчий Евгений   0 60   60
Талицин Алексей   0 50   50
Петров Илья   0 50   50
Козлов Дмитрий   0 40   40
Пискарёв Иван   0 40   40
Ильяной Леонид   0 32   32
Пантелей Клим   0 32   32
Иванов Артём  

0

24   24
Кириллов Алексей   0 24   24
Мазуренко Максим   0 24   24
Осетров Денис   0 24   24
Матусевич Илья   0 18   18
Панов Глеб   0 18   18
Круглов Максим   60 18   78
Крайнов Константин  

0

18   18
Фогилев Лев   0 12   12
Иванов Максим   0 12   12
Панасицкий Алексей   0 12   12
Скородумов Кирилл   0 12   12
Несвежий Иван  

7

12   19
Емелин Антон   0 12   12
Новожилов Тимофей   0 12   12
Козлов Максим   0 12   12
Питиков Алексей   0 8   8
Рыбин Роман   0 8   8
Голиков Евгений   40 7   47
Крылов Николай   40 7   47
Соловьёв Кирилл   24 6   30
Седов Илья   24 6   30
Кочубеев Виктор   0 5   5
Хохлов Александр   32 5   37
Шашлов Алексей   0 4   4
Пода Андрей   0 4   4
Салиев Илья   18 4   22
Макаров Дмитрий   0 4   4
Никоненко Алексей   0 4   4
Овчинников Александр   6 4   10
Доценко Александр   3 3   6
Федосеев Вадим   3 3   6
Романов Дмитрий   1 2   3
Мухин Михаил   0 2   2
Кочнев Олег   0 2   2
Вахнев Алексей   18 2   20
Габриэлис Андрей   0 2   2
Репин Никита   0 2   2
Трухомяткин Фёдор   0 2   2
Мирошниченко Александр   0 2   2
Бондарев Вячеслав   0 2   2
Захаров Егор   0 2   2
Герасимов Владислав   0 2   2
Савин Олег   0 2   2
Разинков Антон   0 2   2
Ильичев Олег   0 2   2
Мешков Дмитрий   0 2   2
Фролов Матвей   0 2   2
Украинцев Егор   0 2   2
Шипа Георгий   0 2   2
Марков Иван   0 2   2
Кирейчев Сергей   0 2   2
Яшумов Сергей   0 1   1
Медведев Виталий   0 1   1
Полоз Михаил   60 0   60
Сырейщиков Андрей   7 0  

7

Скальский Григорий   32 0   32
Буньков Алексей   4 0   4

Румянцев Дмитрий

  6 0   6
Вакуров Андрей   1 0   1
Романов Дмитрий   1 0   1

Черепанов Михаил

  2 0   2
Огородник Алексей   2 0   2
Антипин Александр   8 0   8
Мошков Захар   8 0   8
Модулин Алексей   24 0   24
Модулин Константин   24 0   24
Фатыков Максим   50 0   50
Курочкин Олег   50 0   50
Киселев Сергей   4 0   4
Малышев Сергей   4 0   4
Левченко Дмитрий   5 0   5
Берданосов Тимофей   5 0   5
           
Полезные ссылки
  • Ярославич
  • ЯЛЛВ
  • Любительская лига МСК
  • ЭкологПлюс
  • ПромСоединение
  • Гостиница "СПОРТ"
  • Календарь
    «  Март 2024  »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
        123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031
    Поиск
    Архив записей

    ЯРВФ © 2024 Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
    Бесплатный хостинг uCoz