Итоговый индивидуальный рейтинг 2014 мужчины и мужчины ветераны
Количество рейтинговых очков начисляется каждому игроку в зависимости от занятого места: 1 место - 60 очков, 2 место - 50 очков, 3 место - 40 очков, 4 место - 32 очка, 5-6 м. - 24 очка, 7-8 место - 18 очков, 9-12 м. - 12 очков, 13-16 м. - 8 очков, 17-24 м. - 4 очка, 25-32 м. - 2 очка, 33-48 м. - 1 очко.
Место | Фамилия Имя | ДГ | Область | Город | Микст | Рейтинг |
1-2 | Самбурский Роман | 60[1] | 60[1] | 60[1] | 180 | |
Шарашкин Сергей | 60[1] | 60[1] | 60[1] | 180 | ||
3 | Топчий Евгений | 18[7] | 32[4] | 50[2] | 100 | |
4-5 | Иванов Артем | 24[5] | 24[5] | 40[3] | 88 | |
Кириллов Алексей | 24[5] | 24[5] | 40[3] | 88 | ||
6-7 | Матусевич Илья | 32[4] | 40[3] | 72 | ||
Панов Глеб | 32[4] | 40[3] | 72 | |||
8 | Калмыков Артем | 8[13] | 12[9] | 50[2] | 70 | |
9 | Новоселов Илья | 50[2] | 18[7] | 68 | ||
10-11 | Гусев Андрей | 24[5] | 12[9] | 24[5] | 60 | |
Чумаков Вячеслав | 24[5] | 12[9] | 24[5] | 60 | ||
12-13 | Иванов Дмитрий | 18[7] | 12[9] | 24[5] | 54 | |
Петров Роман | 18[7] | 12[9] | 24[5] | 54 | ||
14-17 | Бобровских Сергей | 18[7] | 32[4] | 50 | ||
Зюков Евгений | 50[2] | 50 | ||||
Калугин Павел | 50[2] | 50 | ||||
Сопарев Андрей | 50[2] | 50 | ||||
18-20 | Жубанов Михаил | 40[3] | 40 | |||
Панкрашов Павел | 4[17] | 18[7] | 18[7] | 40 | ||
Приходько Роман | 40[3] | 40 | ||||
21-24 | Верхотуров Павел | 8[13] | 24[5] | 4[17] | 36 | |
Голубев Александр | 8[13] | 24[5] | 4[17] | 36 | ||
Гузаев Артем | 12[9] | 12[9] | 12[9] | 36 | ||
Смирнов Ярослав | 12[9] | 12[9] | 12[9] | 36 | ||
25-26 | Колупаев Антон | 32[4] | 32 | |||
Клабуков Дмитрий | 32[4] | 32 | ||||
27-29 | Баков Юрий | 8[13] | 4[17] | 12[9] | 24 | |
Петров Илья | 8[13] | 4[17] | 12[9] | 24 | ||
Полоз Михаил | 12[9] | 4[17] | 8[13] | 24 | ||
30 | Мазуренко Максим | 4[17] | 18[7] | 22 | ||
31-33 | Долгов Никита | 12[9] | 4[17] | 4[17] | 20 | |
Ткаченко Александр | 2[25] | 18[7] | 20 | |||
Юдин Антон | 8[13] | 12[9] | 20 | |||
34-36 | Абрамов Роман | 18[7] | 18 | |||
Монастырский Олег | 18[7] | 18 | ||||
Бессонов Антон | 18[7] | 18 | ||||
37-39 | Еремеев Дмитрий | 4[17] | 12[9] | 16 | ||
Крайнов Константин | 8[13] | 8[13] | 16 | |||
Цепелев Владимир | 4[17] | 12[9] | 16 | |||
40-42 | Волков Андрей | 2[25] | 4[17] | 8[13] | 14 | |
Ильяной Леонид | 2[25] | 4[17] | 8[13] | 14 | ||
Пантелей Клим | 2[25] | 4[17] | 8[13] | 14 | ||
43-51 | Барсуков Владимир | 12[9] | 12 | |||
Гаврилов Илья | 4[17] | 4[17] | 4[17] | 12 | ||
Иванов Дмитрий | 12[9] | 12 | ||||
Кривошеев Александр | 12[9] | 12 | ||||
Круглов Максим | 4[17] | 8[13] | 12 | |||
Пономарев Сергей | 12[9] | 12 | ||||
Талицин Алексей | 4[17] | 8[13] | 12 | |||
Небогатиков Дмитрий | 12[9] | 12 | ||||
Колбеев Семен | 12[9] | 12 | ||||
52-56 | Козлов Максим | 2[25] | 8[13] | 10 | ||
Кочетов Михаил | 8[13] | 2[25] | 10 | |||
Кочнев Олег | 4[17] | 2[25] | 4[17] | 10 | ||
Кузьмин Сергей | 8[13] | 2[25] | 10 | |||
Прокопенко Владимир | 4[17] | 2[25] | 4[17] | 10 | ||
57-58 | Булкин Михаил | 1[33] | 8[13] | 9 | ||
Максимов Максим | 1[33] | 8[13] | 9 | |||
59-65 | Бабкин Павел | 8[13] | 8 | |||
Монетов Владимир | 8[13] | 8 | ||||
Петкевич Алексей | 8[13] | 8 | ||||
Рыбин Кирилл | 4[17] | 4[17] | 8 | |||
Сухов Игорь | 4[17] | 4[17] | 8 | |||
Баранов Сергей | 8[13] | 8 | ||||
Торопов Михаил | 8[13] | 8 | ||||
66 | Смирнов Вадим | 1[33] | 2[25] | 4[17] | 7 | |
67-75 | Бирюков Иван | 2[25] | 4[17] | 6 | ||
Голиков Евгений | 2[25] | 2[25] | 2[25] | 6 | ||
Зайцев Сергей Владимирович | 2[25] | 4[17] | 6 | |||
Корсаков Александр | 4[17] | 2[25] | 6 | |||
Матусевич Глеб | 2[25] | 4[17] | 6 | |||
Орлов Александр | 2[25] | 4[17] | 6 | |||
Шашлов Алексей | 4[17] | 2[25] | 6 | |||
Щербина Артур | 2[25] | 4[17] | 6 | |||
Щупаков Антон | 4[17] | 2[25] | 6 | |||
76-77 | Киселев Андрей | 1[33] | 4[17] | 5 | ||
Семенов Александр | 1[33] | 4[17] | 5 | |||
78-95 | Гарин Денис | 4[17] | 4 | |||
Каргин Андрей | 2[25] | 2[25] | 4 | |||
Конов Иван | 4[17] | 4 | ||||
Кочубеев Виктор | 4[17] | 4 | ||||
Кривенцев Максим | 4[17] | 4 | ||||
Круглов Виталий | 1[33] | 1[33] | 2[25] | 4 | ||
Крылов Николай | 2[25] | 2[25] | 4 | |||
Матюшков Анатолий | 1[33] | 1[33] | 2[25] | 4 | ||
Осетров Денис | 4[17] | 4 | ||||
Потапов Андрей | 1[33] | 1[33] | 2[25] | 4 | ||
Сарамбаев Пётр | 4[17] | 4 | ||||
Титов Роман | 1[33] | 1[33] | 2[25] | 4 | ||
Феоктистов Андрей | 2[25] | 2[25] | 4 | |||
Чумаков Евгений | 2[25] | 2[25] | 4 | |||
Худяков Виталий | 4[17] | 4 | ||||
Зильберман Лев | 4[17] | 4 | ||||
Зильберман Роман | 4[17] | 4 | ||||
Виноградов Александр | 4[17] | 4 | ||||
96-98 | Мазуров Андрей | 1[33] | 2[25] | 3 | ||
Потапов Эдуард | 1[33] | 2[25] | 3 | |||
Шпилькин Денис | 1[33] | 2[25] | 3 | |||
99-112 | Великорецкий Георгий | 2[25] | 2 | |||
Долганов Дмитрий | 2[25] | 2 | ||||
Кокуев Ярославль | 2[25] | 2 | ||||
Лапшин Евгений | 2[25] | 2 | ||||
Лебедев Алексей | 1[33] | 1[33] | 2 | |||
Ненов Владимир | 2[25] | 2 | ||||
Самойлов Александр | 1[33] | 1[33] | 2 | |||
Соколов Александр | 2[25] | 2 | ||||
Викторов Максим | 2[25] | 2 | ||||
Приветов Александр | 2[25] | 2 | ||||
Берданосов Михаил | 2[25] | 2 | ||||
Сухарев Михаил | 2[25] | 2 | ||||
Поляков Алексей | 2[25] | 2 | ||||
Поляков Дмитрий | 2[25] | 2 | ||||
113-136 | Бунько Сергей | 1[33] | 1 | |||
Ведмедовский Максим | 1[33] | 1 | ||||
Горлопанов Павел | 1[33] | 1 | ||||
Горохов Константин | 1[33] | 1 | ||||
Додин Алексей | 1[33] | 1 | ||||
Зайцев Петр | 1[33] | 1 | ||||
Иванчиков Сергей | 1[33] | 1 | ||||
Измайлов Александр | 1[33] | 1 | ||||
Клейменов Сергей | 1[33] | 1 | ||||
Корчагин Илья | 1[33] | 1 | ||||
Курочкин Олег | 1[33] | 1 | ||||
Ларионов Владислав | 1[33] | 1 | ||||
Лебедев Сергей | 1[33] | 1 | ||||
Мишук Роман | 1[33] | 1 | ||||
Назаров Сергей | 1[33] | 1 | ||||
Отрубин Илья | 1[33] | 1 | ||||
Панасицкий Константин | 1[33] | 1 | ||||
Патахонов Илья | 1[33] | 1 | ||||
Пилипенко Захар | 1[33] | 1 | ||||
Пода Андрей | 1[33] | 1 | ||||
Поляков Сергей | 1[33] | 1 | ||||
Прохоров Александр | 1[33] | 1 | ||||
Тяпкин Алексей | 1[33] | 1 | ||||
Цехмистренко Алексей | 1[33] | 1 |
ВЕТЕРАНЫ
Место | Фамилия Имя | ДГ | Область | Город | Микст | Рейтинг |
1-2 | Бондарев Сергей | 32[4] | 50[2] | 82 | ||
Пригодцкий Александр | 32[4] | 50[2] | 82 | |||
3-4 | Горшков Григорий | 40[3] | 32[4] | 72 | ||
Игнатьев Федор | 40[3] | 32[4] | 72 | |||
5-8 | Абдрашитов Хаким | 60[1] | 60 | |||
Устинов Антон | 60[1] | 60 | ||||
Барсуков Владимир | 60[1] | 60 | ||||
Пономарев Сергей | 60[1] | 60 | ||||
9-10 | Абрамов Роман | 50[2] | 50 | |||
Монастырский Олег | 50[2] | 50 | ||||
11-12 | Голышев Сергей | 24[5] | 24[5] | 48 | ||
Лютиков Дмитрий | 24[5] | 24[5] | 48 | |||
13-14 | Егоров Илья | 24[5] | 18[7] | 42 | ||
Зайцев Александр | 24[5] | 18[7] | 42 | |||
15-16 | Крывкин Сергей | 40[3] | 40 | |||
Петров Виктор | 40[3] | 40 | ||||
17 | Орлов Александр | 12[9] | 24[5] | 36 | ||
18-19 | Булкин Михаил | 18[7] | 12[9] | 30 | ||
Пермогорский Алексей | 18[7] | 12[9] | 30 | |||
20-23 | Кочетов Александр | 12[9] | 12[9] | 24 | ||
Прокопенко Владимир | 12[9] | 12[9] | 24 | |||
Соколов Александр | 12[9] | 12[9] | 24 | |||
Симкин Владимир | 24[5] | 24 | ||||
24-27 | Дергунов Сергей | 18[7] | 18 | |||
Маркелов Андрей | 18[7] | 18 | ||||
Балакин Максим | 18[7] | 18 | ||||
Берданосов Михаил | 18[7] | 18 | ||||
28-32 | Крылов Александр | 12[9] | 12 | |||
Петров Александр | 12[9] | 12 | ||||
Виноградов Аркадий | 12[9] | 12 | ||||
Художилов Евгений | 12[9] | 12 | ||||
Пигузов Андрей | 12[9] | 12 | ||||
33-34 | Платонов Александр | 8[13] | 8 | |||
Егоров Николай | 8[13] | 8 |