Итоговый индивидуальный рейтинг 2014 женщины и женщины ветераны
Количество рейтинговых очков начисляется каждому игроку в зависимости от занятого места: 1 место - 60 очков, 2 место - 50 очков, 3 место - 40 очков, 4 место - 32 очка, 5-6 м. - 24 очка, 7-8 место - 18 очков, 9-12 м. - 12 очков, 13-16 м. - 8 очков, 17-24 м. - 4 очка, 25-32 м. - 2 очка, 33-48 м. - 1 очко.
Место | Фамилия Имя | ДГ | Область | Город | Микст | Рейтинг |
1 | Карпова Мария | 60[1] | 18[7] | 50[2] | 128 | |
2 | Егорова Ольга | 60[1] | 50[2] | 110 | ||
3 | Новожилова Евгения | 32[4] | 12[9] | 60[1] | 104 | |
4 | Нюрги Нина | 50[2] | 32[4] | 82 | ||
5 | Шарапова Мария | 40[3] | 40[3] | 80 | ||
6 | Зайцева Ольга | 12[9] | 60[1] | 72 | ||
7 | Есакова Марина | 40[3] | 24[5] | 64 | ||
8-11 | Баева Алина | 12[9] | 24[5] | 24[5] | 60 | |
Барашева Варвара | 60[1] | 60 | ||||
Гузаева Марина | 12[9] | 24[5] | 24[5] | 60 | ||
Романова Юлия | 60[1] | 60 | ||||
12-15 | Орлова Ирина | 50[2] | 50 | |||
Прыгина Наталья | 50[2] | 50 | ||||
Реброва Лидия | 50[2] | 50 | ||||
Суворова Алина | 24[5] | 18[7] | 8[13] | 50 | ||
16 | Бибилашвили Екатерина | 32[4] | 12[9] | 44 | ||
17 | Зажигина Анна | 24[5] | 18[7] | 42 | ||
18-22 | Крапива Мария | 4[17] | 12[9] | 24[5] | 40 | |
Мельникова Анна | 40[3] | 40 | ||||
Новожилова Ольга | 40[3] | 40 | ||||
Пригодская Елена | 8[13] | 32[4] | 40 | |||
Линник Полина | 40[3] | 40 | ||||
23-24 | Генаева Анна | 18[7] | 18[7] | 36 | ||
Котова Мария | 18[7] | 18[7] | 36 | |||
25-27 | Бузина Наталья | 24[5] | 8[13] | 32 | ||
Рожкова Алина | 32[4] | 32 | ||||
Пигузова Ирина | 32[4] | 32 | ||||
28 | Воробьева Надежда | 8[13] | 18[7] | 26 | ||
29-32 | Агеева Надежда | 24[5] | 24 | |||
Герасимова Виктория | 24[5] | 24 | ||||
Колесова Ольга | 12[9] | 12[9] | 24 | |||
Пеклецова Жанна | 24[5] | 24 | ||||
33-36 | Бакова Екатерина | 8[13] | 12[9] | 20 | ||
Горшенина Дарья | 8[13] | 12[9] | 20 | |||
Зверкова Наталья | 8[13] | 12[9] | 20 | |||
Патрикеева Светлана | 8[13] | 12[9] | 20 | |||
37-40 | Бокий Алла | 18[7] | 18 | |||
Коновалова Анна | 18[7] | 18 | ||||
Норицына Екатерина | 18[7] | 18 | ||||
Смишко Наталья | 18[7] | 18 | ||||
41-58 | Бунарева Олеся | 12[9] | 12 | |||
Данилова Юлия | 12[9] | 12 | ||||
Дудко Лидия | 12[9] | 12 | ||||
Зайцева Александра | 4[17] | 8[13] | 12 | |||
Катанова Надежда | 4[17] | 8[13] | 12 | |||
Кутина Ирина | 12[9] | 12 | ||||
Лебедева Валерия | 12[9] | 12 | ||||
Лебедева Екатерина | 12[9] | 12 | ||||
Михайличенко Елена | 12[9] | 12 | ||||
Пешкова Алина | 4[17] | 8[13] | 12 | |||
Пронина Надежда | 12[9] | 12 | ||||
Снегирева Анна | 4[17] | 8[13] | 12 | |||
Торхова Екатерина | 4[17] | 8[13] | 12 | |||
Харчева Юлия | 12[9] | 12 | ||||
Хафизова Асия | 4[17] | 8[13] | 12 | |||
Химцова Александра | 12[9] | 12 | ||||
Дарьина Юлия | 12[9] | 12 | ||||
Лутфалиева Елена | 12[9] | 12 | ||||
59-68 | Кузнецова Александра | 8[13] | 8 | |||
Никифорова Лина | 8[13] | 8 | ||||
Скопинцева Светлана | 8[13] | 8 | ||||
Соловьева Ольга | 8[13] | 8 | ||||
Харенко Алёна | 8[13] | 8 | ||||
Цветкова Наталья | 8[13] | 8 | ||||
Козлова Анастасия | 8[13] | 8 | ||||
Кузнецова Екатерина | 8[13] | 8 | ||||
Мазай Екатерина | 8[13] | 8 | ||||
Руссу Татьяна | 8[13] | 8 | ||||
69-85 | Автономова Алёна | 4[17] | 4 | |||
Антонова Екатерина | 4[17] | 4 | ||||
Ахидова Светлана | 4[17] | 4 | ||||
Баташова Алина | 4[17] | 4 | ||||
Германова Ирина | 4[17] | 4 | ||||
Денисова Анжелика | 4[17] | 4 | ||||
Лебедева Александра | 4[17] | 4 | ||||
Миннибаева Анна | 4[17] | 4 | ||||
Петкевич Екатерина | 4[17] | 4 | ||||
Семенова Анастасия | 4[17] | 4 | ||||
Семенова Юлия | 4[17] | 4 | ||||
Смирнова Екатерина | 4[17] | 4 | ||||
Титова Анастасия | 4[17] | 4 | ||||
Шиманская Маргарита | 4[17] | 4 | ||||
Яковлева Наталья | 4[17] | 4 | ||||
Мишарина Дарья | 4[17] | 4 | ||||
Гаврилова Анастасия | 4[17] | 4 | ||||
86-87 | Квач Любовь | 2[25] | 2 | |||
Хорева Любовь | 2[25] | 2 |
ВЕТЕРАНЫ
Место | Фамилия Имя | ДГ | Область | Город | Микст | Рейтинг |
1-2 | Пронина Надежда | 50[2] | 60[1] | 110 | ||
Бунарева Олеся | 50[2] | 60[1] | 110 | |||
3 | Атепалина Екатерина | 60[1] | 40[3] | 100 | ||
4 | Пригодцкая Елена | 32[4] | 50[2] | 82 | ||
5 | Торопова Евгения | 60[1] | 60 | |||
6 | Новожилова Светлана | 50[2] | 50 | |||
7 | Колесова Ольга | 24[5] | 24[5] | 48 | ||
8-10 | Маркелова Наталия | 40[3] | 40 | |||
Орлова Ирина | 40[3] | 40 | ||||
Тарасова Мария | 40[3] | 40 | ||||
11-13 | Беляшенкова Антонина | 32[4] | 32 | |||
Никоненок Наталья | 32[4] | 32 | ||||
Кулешова Юлия | 32[4] | 32 | ||||
14-17 | Яковлева Наталья | 24[5] | 24 | |||
Ганина Татьяна | 24[5] | 24 | ||||
Бондарева Елена | 24[5] | 24 | ||||
Пигузова Ирина | 24[5] | 24 |